Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.10.2025 17:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.70 | 41.71 | 0.03% | |
48.66 | 48.67 | -0.40% | |
56.02 | 56.03 | -0.45% | |
52.27 | 52.29 | -0.31% | |
29.89 | 29.90 | -0.02% | |
0.50 | 0.51 | 1.46% | |
11.35 | 11.36 | 0.03% | |
27.48 | 27.49 | -0.37% | |
6.51 | 6.51 | -0.45% | |
4.43 | 4.44 | -0.28% | |
4.18 | 4.18 | -0.45% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.92 | 136.40 | -0.02% | |
2.42 | 2.42 | -0.24% | |
110.60 | 110.63 | 0.02% | |
11.10 | 11.13 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.04% | |
12.71 | 12.71 | -0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0% | |
2.27 | 2.27 | -0.21% | |
0.12 | 0.12 | -1.44% | |
24.22 | 24.23 | -0.58% | |
7.81 | 7.81 | -0.48% | |
0.00 | 0.00 | 0.14% | |
1.99 | 2.00 | -0.68% | |
11.43 | 11.44 | -0.38% | |
9.53 | 9.54 | -0.57% | |
5.84 | 5.84 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
0.50 | 0.50 | -0.36% | |
24.53 | 24.54 | 0.03% | |
24.87 | 24.88 | 0.21% | |
0.04 | 0.04 | -0.06% | |
0.01 | 0.01 | -0.17% | |
0.08 | 0.08 | 0.03% | |
0.32 | 0.32 | -0.09% | |
0.88 | 0.88 | 0.16% | |
5.36 | 5.36 | 0.03% | |
0.34 | 0.34 | -0.26% | |
58.81 | 58.83 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | -0.17% | |
0.08 | 0.08 | 0.54% | |
0.00 | 0.00 | -0.03% | |
0.14 | 0.14 | 0.01% | |
4.57 | 4.57 | -0.06% | |
2.50 | 2.50 | 0% | |
0.79 | 0.79 | -0.24% | |
9.89 | 9.90 | 0.04% | |
108.45 | 108.48 | 0.03% | |
12.04 | 12.04 | 0% | |
0.72 | 0.72 | 0.27% | |
0.15 | 0.15 | -0.74% | |
11.01 | 11.82 | -0.30% | |
0.41 | 0.42 | -0.38% | |
32.26 | 32.27 | -0.03% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
1.28 | 1.28 | -0.14% | |
1.37 | 1.37 | 0.19% | |
1.01 | 1.01 | -0.04% | |
1.04 | 1.04 | -0.05% | |
15.30 | 15.31 | -0.89% | |
14.26 | 14.26 | -0.52% | |
24.88 | 24.90 | -0.38% | |
10785.41 | 10785.41 | 0.47% | |
65.02 | 65.02 | -0.69% | |
1.1659 | 1.1660 | -0.43% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |