Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-09-12 02:59:31
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 33.9948 | 34.0040 | 0.05% |
EUR/TRY | 37.5075 | 37.5910 | 0.26% |
GBP/TRY | 44.3350 | 44.4507 | 0.15% |
CHF/TRY | 39.8493 | 39.8713 | 0.00% |
CAD/TRY | 25.0330 | 25.0453 | 0.03% |
RUB/TRY | 0.3709 | 0.3711 | 0.06% |
AED/TRY | 9.2537 | 9.2608 | 0.06% |
AUD/TRY | 22.6694 | 22.6923 | 0.03% |
DKK/TRY | 5.0119 | 5.0167 | 0.07% |
SEK/TRY | 3.2692 | 3.2729 | 0.05% |
NOK/TRY | 3.1287 | 3.1306 | -0.08% |
JPY/TRY | 0.2389 | 0.24 | 0.0021% |
KWD/TRY | 111.0333 | 111.4437 | 0.02% |
ZAR/TRY | 1.8970 | 1.9006 | 0.07% |
BHD/TRY | 90.2102 | 90.2346 | 0.05% |
SAR/TRY | 9.0445 | 9.0751 | 0.12% |
IQD/TRY | 0.0259 | 0.0259 | -0.02% |
ILS/TRY | 8.9965 | 8.9994 | -0.03% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4044 | 0.4046 | -0.03% |
MXN/TRY | 1.7166 | 1.7170 | 0.09% |
HUF/TRY | 0.0945 | 0.0945 | -0.03% |
NZD/TRY | 20.8290 | 20.8357 | -0.11% |
BRL/TRY | 6.0092 | 6.0109 | 0.14% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.13% |
CZK/TRY | 1.4909 | 1.4913 | -0.08% |
PLN/TRY | 8.7217 | 8.7245 | -0.01% |
RON/TRY | 7.5157 | 7.5289 | 0.01% |
CNY/TRY | 4.7729 | 4.7761 | -0.13% |
ARS/TRY | 0.0355 | 0.0355 | -0.01% |
ALL/TRY | 0.3759 | 0.3760 | -0.02% |
AZN/TRY | 19.9824 | 19.9888 | -0.02% |
BAM/TRY | 19.1953 | 19.2015 | 0.07% |
CLP/TRY | 0.0361 | 0.0361 | -0.10% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | -0.03% |
CRC/TRY | 0.0656 | 0.0656 | -0.02% |
DZD/TRY | 0.2560 | 0.2561 | 0.10% |
EGP/TRY | 0.7022 | 0.7024 | -0.01% |
HKD/TRY | 4.3565 | 4.3579 | -0.01% |
ISK/TRY | 0.2456 | 0.2457 | -0.04% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 47.9328 | 47.9482 | -0.02% |
KRW/TRY | 0.0254 | 0.0254 | 0.03% |
KZT/TRY | 0.0711 | 0.0711 | -0.14% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.05% |
LKR/TRY | 0.1130 | 0.1131 | -0.02% |
MAD/TRY | 3.4738 | 3.4749 | -0.07% |
MDL/TRY | 1.9484 | 1.9490 | -0.02% |
MKD/TRY | 0.6080 | 0.6082 | -0.04% |
MYR/TRY | 7.8319 | 7.8344 | -0.20% |
OMR/TRY | 88.2452 | 88.2735 | -0.02% |
PEN/TRY | 8.8903 | 8.8932 | -0.02% |
PHP/TRY | 0.6039 | 0.6041 | -0.40% |
PKR/TRY | 0.1218 | 0.1221 | 0.16% |
QAR/TRY | 9.3325 | 9.3474 | 0.13% |
RSD/TRY | 0.3202 | 0.3214 | 0.22% |
SGD/TRY | 26.0406 | 26.0490 | -0.06% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | -0.02% |
THB/TRY | 1.0051 | 1.0054 | -0.33% |
TWD/TRY | 1.0576 | 1.0579 | -0.02% |
UAH/TRY | 0.8201 | 0.8204 | -0.04% |
UYU/TRY | 0.8410 | 0.8413 | -0.02% |
GEL/TRY | 12.6048 | 12.6089 | 0.72% |
TND/TRY | 11.1268 | 11.1303 | -0.02% |
BGN/TRY | 19.1035 | 19.2744 | 0.18% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
57.367,00 USDT -0,364600% | |
2.341,85 USDT -1,90% | |
1,00 USDT -0,114420% | |
530,49 USDT -2,72% | |
132,52 USDT -2,19% | |
1,00 USDT -0,093630% | |
0,54 USDT -0,998860% |