Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-10-24 01:59:57
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
28.0761 | 28.1012 | 0.01% | |
29.9831 | 30.0116 | 0.00% | |
34.4027 | 34.4447 | 0.07% | |
31.5094 | 31.5447 | 0.03% | |
20.5032 | 20.5359 | 0.16% | |
0.2971 | 0.2974 | -0.05% | |
7.6418 | 7.6490 | -0.02% | |
17.7786 | 17.8115 | 0.14% | |
4.0125 | 4.0189 | 0.14% | |
2.5571 | 2.5626 | 0.14% | |
2.5353 | 2.5411 | 0.13% | |
18.7600 | 18.8100 | 0.11% | |
90.6344 | 90.8251 | 0.26% | |
1.4797 | 1.4829 | -0.03% | |
74.4546 | 74.5212 | -0.00% | |
7.4766 | 7.4951 | -0.03% | |
0.0214 | 0.0215 | 0.01% | |
6.9391 | 6.9453 | -0.02% | |
0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3382 | 0.3385 | 0.08% | |
1.5471 | 1.5485 | -0.00% | |
0.0785 | 0.0786 | -0.06% | |
16.4217 | 16.4363 | 0.06% | |
5.5992 | 5.6042 | -0.04% | |
0.0018 | 0.0018 | -0.24% | |
1.2173 | 1.2184 | -0.01% | |
6.7123 | 6.7183 | -0.08% | |
6.0243 | 6.0347 | 0.04% | |
3.8370 | 3.8415 | 0.05% | |
0.0802 | 0.0803 | 0.01% | |
0.2813 | 0.2815 | 0.01% | |
15.2290 | 15.2426 | -3.78% | |
0.0301 | 0.0301 | -0.12% | |
0.0067 | 0.0067 | 0.07% | |
0.0529 | 0.0530 | 0.01% | |
0.2045 | 0.2047 | 0.24% | |
0.9086 | 0.9094 | 0.01% | |
3.5884 | 3.5916 | 0.01% | |
0.2036 | 0.2038 | 0.02% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
39.5828 | 39.6182 | -0.16% | |
0.0209 | 0.0209 | -0.07% | |
0.0589 | 0.0590 | 0.01% | |
0.0019 | 0.0019 | 0.01% | |
0.0862 | 0.0862 | 0.01% | |
2.7234 | 2.7259 | 0.01% | |
1.5411 | 1.5425 | 0.01% | |
0.4862 | 0.4866 | 0.58% | |
5.8892 | 5.8944 | 0.01% | |
72.9477 | 73.0129 | 0.02% | |
7.2511 | 7.2575 | -0.40% | |
0.4954 | 0.4958 | 0.05% | |
0.1007 | 0.1010 | 0.10% | |
7.7079 | 7.7173 | -0.02% | |
0.2556 | 0.2564 | 0.08% | |
20.5460 | 20.5644 | 0.02% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.01% | |
0.7729 | 0.7736 | -0.07% | |
0.8695 | 0.8703 | 0.07% | |
0.7725 | 0.7732 | 0.12% | |
0.7042 | 0.7048 | 0.01% | |
10.4178 | 10.4272 | 0.01% | |
8.8680 | 8.8759 | 0.01% | |
15.2707 | 15.4002 | 0.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
44.199,00 USDT -2,41% | |
2.377,45 USDT -0,90% | |
1,00 USDT -0,104940% | |
244,07 USDT -4,90% | |
0,69 USDT -7,23% | |
76,36 USDT -6,43% | |
1,00 USDT -0,402800% |