Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-08 06:29:41
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.3263 | 35.3516 | 0.00% |
EUR/TRY | 36.5987 | 36.6352 | 0.08% |
GBP/TRY | 44.1378 | 44.1883 | 0.12% |
CHF/TRY | 38.8457 | 38.8864 | 0.00% |
CAD/TRY | 24.6254 | 24.6434 | 0.11% |
RUB/TRY | 0.3294 | 0.3296 | 0.01% |
AED/TRY | 9.6162 | 9.6265 | 0.00% |
AUD/TRY | 22.0048 | 22.0311 | -0.01% |
DKK/TRY | 4.9015 | 4.9064 | 0.09% |
SEK/TRY | 3.1795 | 3.1833 | 0.10% |
NOK/TRY | 3.1154 | 3.1195 | 0.06% |
JPY/TRY | 0.2224 | 0.2247 | -0.0027% |
KWD/TRY | 114.3694 | 114.8696 | 0.00% |
ZAR/TRY | 1.8864 | 1.8888 | -0.08% |
BHD/TRY | 93.7286 | 93.7957 | 0.00% |
SAR/TRY | 9.3986 | 9.4294 | -0.01% |
IQD/TRY | 0.0268 | 0.0268 | -0.58% |
ILS/TRY | 9.6615 | 9.6684 | 0.11% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4117 | 0.4119 | -0.01% |
MXN/TRY | 1.7380 | 1.7392 | -0.05% |
HUF/TRY | 0.0880 | 0.0881 | 0.13% |
NZD/TRY | 19.9066 | 19.9209 | -0.10% |
BRL/TRY | 5.7900 | 5.7941 | 0.02% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.09% |
CZK/TRY | 1.4555 | 1.4565 | 0.08% |
PLN/TRY | 8.5768 | 8.5830 | 0.05% |
RON/TRY | 7.3502 | 7.3629 | 0.07% |
CNY/TRY | 4.8090 | 4.8136 | -0.05% |
ARS/TRY | 0.0341 | 0.0341 | 0.01% |
ALL/TRY | 0.3730 | 0.3733 | -0.53% |
AZN/TRY | 20.7802 | 20.7951 | 0.00% |
BAM/TRY | 18.6991 | 18.7125 | -6.21% |
CLP/TRY | 0.0352 | 0.0352 | 0.01% |
COP/TRY | 0.0081 | 0.0082 | 0.00% |
CRC/TRY | 0.0691 | 0.0692 | -0.53% |
DZD/TRY | 0.2600 | 0.2602 | -0.16% |
EGP/TRY | 0.6975 | 0.6980 | 0.00% |
HKD/TRY | 4.5435 | 4.5468 | 0.03% |
ISK/TRY | 0.2517 | 0.2519 | 0.09% |
JOD/TRY | 49.8045 | 49.8401 | 0.00% |
KRW/TRY | 0.0243 | 0.0243 | 0.01% |
KZT/TRY | 0.0664 | 0.0665 | -0.54% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.52% |
LKR/TRY | 0.1189 | 0.1189 | -0.53% |
MAD/TRY | 3.5163 | 3.5188 | -0.01% |
MDL/TRY | 1.9035 | 1.9048 | -0.54% |
MKD/TRY | 0.5944 | 0.5948 | 0.02% |
MYR/TRY | 7.8533 | 7.8589 | -0.24% |
OMR/TRY | 91.7638 | 91.8295 | 0.01% |
PEN/TRY | 9.3332 | 9.3399 | -0.39% |
PHP/TRY | 0.6051 | 0.6055 | -0.21% |
PKR/TRY | 0.1254 | 0.1269 | -0.63% |
QAR/TRY | 9.2649 | 10.0342 | -0.57% |
RSD/TRY | 0.3122 | 0.3133 | 0.10% |
SGD/TRY | 25.8763 | 25.8948 | -0.08% |
SYP/TRY | 0.0141 | 0.0141 | 417.70% |
THB/TRY | 1.0208 | 1.0216 | -0.16% |
TWD/TRY | 1.0741 | 1.0748 | -0.24% |
UAH/TRY | 0.8304 | 0.8310 | -0.36% |
UYU/TRY | 0.7987 | 0.7993 | -0.52% |
GEL/TRY | 12.5493 | 12.5583 | -3.02% |
TND/TRY | 11.0360 | 11.0439 | -0.65% |
BGN/TRY | 18.6405 | 18.8037 | 0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
94.044,00 USDT -2,52% | |
3.319,90 USDT -1,22% | |
1,00 USDT -0,072710% | |
2,35 USDT -1,18% | |
696,07 USDT -0,180160% | |
194,22 USDT -2,14% | |
0,338684 USDT -4,04% |