Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 16,86 | 15,60 | 17,09 | 7.74% |
![]() | DOT | 6,89 | 6,18 | 6,90 | 10.36% |
![]() | MATIC | 0,90 | 0,84 | 0,91 | 7.87% |
![]() | TON | 2,33 | 2,22 | 2,33 | 4.46% |
![]() | WBTC | 44.200,00 | 43.154,00 | 44.639,00 | 2.18% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 4.31% |
![]() | LTC | 77,72 | 73,52 | 78,49 | 4.91% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BCH | 252,79 | 245,95 | 254,45 | 2.5% |
![]() | UNI | 6,52 | 6,26 | 6,51 | 4.06% |
![]() | XLM | 0,132189 | 0,125837 | 0,132797 | 5.05% |
![]() | LEO | 3,77 | 3,74 | 3,85 | -1.6% |
![]() | OKB | 57,42 | 56,50 | 57,55 | 0.95% |
![]() | ETC | 22,26 | 21,79 | 22,55 | 1.36% |
![]() | XMR | 174,22 | 172,06 | 175,49 | 1.02% |
![]() | ATOM | 10,36 | 9,85 | 10,66 | 4.98% |
![]() | KAS | 0,131367 | 0,125789 | 0,134744 | 3.93% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | CRO | 0,098696 | 0,093557 | 0,098694 | 4.66% |
![]() | FIL | 5,23 | 4,95 | 5,24 | 3.81% |
![]() | HBAR | 0,074095 | 0,068354 | 0,074407 | 7.45% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,19 | 2,39 | 5.62% |
![]() | APT | 8,45 | 7,85 | 8,60 | 6.89% |
![]() | ICP | 5,23 | 5,04 | 5,28 | 3.12% |
![]() | LDO | 2,44 | 2,40 | 2,52 | -1.96% |
![]() | TAO | 350,85 | 293,66 | 359,06 | 11.13% |
![]() | IMX | 1,57 | 1,48 | 1,60 | 2.94% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -1.1% |
![]() | VET | 0,026900 | 0,025023 | 0,027188 | 6.77% |
![]() | RUNE | 6,46 | 6,34 | 6,69 | -0.66% |
![]() | OP | 2,13 | 2,09 | 2,24 | -0.23% |
![]() | QNT | 114,45 | 108,15 | 114,42 | 4.35% |
![]() | INJ | 19,29 | 18,25 | 20,30 | 5.61% |
![]() | GRT | 0,174095 | 0,164550 | 0,176076 | 5.8% |
![]() | BUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | ARB | 1,17 | 1,15 | 1,19 | 0.71% |
![]() | STX | 1,04 | 0,97 | 1,08 | 5.66% |
![]() | ALGO | 0,184458 | 0,162959 | 0,184840 | 12.44% |
![]() | RNDR | 3,90 | 3,60 | 4,05 | 7.71% |
![]() | AAVE | 98,97 | 96,34 | 100,64 | 0.61% |
![]() | RETH | 2.584,63 | 2.565,92 | 2.610,87 | 0.34% |
![]() | EGLD | 52,23 | 49,31 | 52,62 | 4.76% |
![]() | TIA | 9,29 | 8,90 | 9,91 | -2.74% |
![]() | MKR | 1.447,36 | 1.430,24 | 1.454,37 | 0.06% |
![]() | WEMIX | 3,74 | 3,49 | 3,99 | -2.89% |
![]() | SNX | 3,86 | 3,72 | 3,87 | 3.97% |
![]() | FLOW | 0,81 | 0,77 | 0,82 | 3.62% |
![]() | LUNC | 0,000204 | 0,000198 | 0,000210 | 1.47% |
![]() | THETA | 1,16 | 1,06 | 1,16 | 9.17% |
![]() | ORDI | 51,27 | 46,83 | 53,96 | 0.8% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.1% |
![]() | BSV | 53,92 | 51,08 | 54,45 | 5.55% |
![]() | SAND | 0,492469 | 0,457958 | 0,493951 | 6.52% |
![]() | FTM | 0,365523 | 0,340419 | 0,370312 | 7.37% |
![]() | AXS | 7,66 | 7,15 | 7,70 | 4.85% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 39.28% |
![]() | MANA | 0,52 | 0,486632 | 0,52 | 4.17% |
![]() | GALA | 0,032719 | 0,030528 | 0,033150 | 4.09% |
![]() | KCS | 9,50 | 9,27 | 9,62 | 1.52% |
![]() | IOTA | 0,298450 | 0,284091 | 0,297609 | 1.82% |
![]() | EOS | 0,80 | 0,76 | 0,80 | 3.68% |
![]() | NEO | 12,66 | 11,94 | 12,67 | 4.78% |
![]() | KAVA | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 1.75% |
![]() | XTZ | 0,94 | 0,90 | 0,94 | 3.63% |
![]() | KLAY | 0,253691 | 0,225423 | 0,254175 | 12.54% |
![]() | WBT | 5,68 | 5,64 | 5,71 | 0.32% |
![]() | MINA | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 3.98% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000010 | 0,000013 | 22.99% |
![]() | SUI | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 5.48% |
![]() | BEAM | 0,015670 | 0,014497 | 0,015690 | 1.97% |
![]() | BGB | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0.52% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0.48% |
![]() | XDC | 0,051422 | 0,050154 | 0,051745 | 1.14% |
![]() | FRXETH | 2.355,63 | 2.340,02 | 2.377,32 | -0.07% |
![]() | CHZ | 0,091835 | 0,085895 | 0,093323 | 3.89% |
![]() | PYTH | 0,468648 | 0,430536 | 0,52 | 8.85% |
![]() | CFX | 0,197920 | 0,193736 | 0,201971 | -1.28% |
![]() | TKX | 8,73 | 8,42 | 8,76 | 3.53% |
![]() | CHEEL | 12,85 | 12,44 | 12,92 | 2.94% |
![]() | HNT | 4,65 | 4,48 | 5,34 | -12.84% |
![]() | XEC | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 2.62% |
![]() | FXS | 8,85 | 8,80 | 9,09 | -1.05% |
![]() | PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.65% |
![]() | CAKE | 2,53 | 2,44 | 2,53 | 3.1% |
![]() | APE | 1,76 | 1,65 | 1,77 | 6.12% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,64 | 0,70 | 7.25% |
![]() | ILV | 102,73 | 102,35 | 105,77 | 0.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44.200,00 | 2.09% |
![]() Ethereum ETH | 2.361,39 | 0.35% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 238,98 | 2.67% |
![]() XRP XRP | 0,67 | 4.31% |
![]() Solana SOL | 73,88 | 10.2% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.357,86 | 0.34% |
![]() Cardano ADA | 0,55 | 20.71% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,101113 | 6.09% |
![]() Avalanche AVAX | 30,63 | 16.94% |
![]() TRON TRX | 0,106667 | 2.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 39,95% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 22,32% |
Cardano | ADA | 0,55 | 20,96% |
Avalanche | AVAX | 30,63 | 16,50% |
Klaytn | KLAY | 0,253691 | 12,84% |
Algorand | ALGO | 0,184458 | 12,38% |
Bittensor | TAO | 350,85 | 11,09% |
Polkadot | DOT | 6,89 | 10,74% |
Solana | SOL | 73,88 | 9,75% |
Theta Network | THETA | 1,16 | 9,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 39,28% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 22,99% |
Cardano | ADA | 0,55 | 20,71% |
Avalanche | AVAX | 30,63 | 16,94% |
Klaytn | KLAY | 0,253691 | 12,54% |
Algorand | ALGO | 0,184458 | 12,44% |
Bittensor | TAO | 350,85 | 11,13% |
Solana | SOL | 73,88 | 10,20% |
Polkadot | DOT | 6,89 | 10,36% |
Theta Network | THETA | 1,16 | 9,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Helium | HNT | 4,65 | -12,84% |
WEMIX | WEMIX | 3,74 | -2,89% |
Celestia | TIA | 9,29 | -2,74% |
Lido DAO | LDO | 2,44 | -1,96% |
LEO Token | LEO | 3,77 | -1,60% |
Conflux | CFX | 0,197920 | -1,28% |
Mantle | MNT | 0,63 | -1,10% |
Frax Share | FXS | 8,85 | -1,05% |
THORChain | RUNE | 6,46 | -0,664090% |
Optimism | OP | 2,13 | -0,233390% |