Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 18,42 | 18,32 | 19,74 | -2.09% |
![]() | WSTETH | 3.088,50 | 3.093,20 | 3.244,99 | -3.43% |
![]() | AVAX | 25,06 | 24,97 | 26,94 | -1.61% |
![]() | SUI | 3,27 | 3,20 | 3,56 | 0.94% |
![]() | XLM | 0,316677 | 0,311169 | 0,337512 | 1.33% |
![]() | TON | 3,71 | 3,70 | 3,90 | -3.22% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -2.02% |
![]() | LEO | 9,79 | 9,74 | 9,93 | -0.77% |
![]() | LTC | 118,93 | 118,74 | 131,29 | -0.35% |
![]() | HBAR | 0,227824 | 0,227093 | 0,248042 | -2.75% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HYPE | 23,10 | 22,93 | 24,89 | -3.26% |
![]() | WETH | 2.590,36 | 2.589,72 | 2.723,81 | -3.05% |
![]() | BGB | 6,34 | 6,33 | 6,50 | -1.65% |
![]() | DOT | 4,78 | 4,76 | 5,19 | -1.68% |
![]() | BCH | 327,19 | 326,39 | 343,72 | -0.82% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | OM | 5,86 | 5,86 | 6,12 | -3.05% |
![]() | UNI | 9,30 | 9,27 | 10,01 | -1.7% |
![]() | WEETH | 2.746,03 | 2.744,27 | 2.881,07 | -2.93% |
![]() | ONDO | 1,34 | 1,32 | 1,44 | 0.41% |
![]() | XMR | 221,17 | 219,27 | 227,25 | -0.59% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.09% |
![]() | WBT | 27,35 | 27,33 | 27,95 | -0.97% |
![]() | NEAR | 3,15 | 3,14 | 3,38 | -2.42% |
![]() | AAVE | 243,37 | 242,49 | 261,34 | -4.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | MNT | 1,01 | 1,01 | 1,07 | -1.3% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.44% |
![]() | TAO | 408,82 | 382,90 | 434,38 | 5.66% |
![]() | APT | 5,83 | 5,82 | 6,37 | -5.87% |
![]() | ICP | 6,96 | 6,94 | 7,42 | -0.03% |
![]() | TRUMP | 15,37 | 15,29 | 16,74 | -4.22% |
![]() | OKB | 50,27 | 48,52 | 51,57 | 3.61% |
![]() | ETC | 19,95 | 19,90 | 21,29 | -3.04% |
![]() | GT | 21,65 | 21,37 | 22,82 | 1.17% |
![]() | VET | 0,032933 | 0,032849 | 0,035640 | -2.1% |
![]() | POL | 0,305810 | 0,304514 | 0,328310 | -1.76% |
![]() | CRO | 0,092028 | 0,091677 | 0,098612 | -1.25% |
![]() | KAS | 0,095584 | 0,091155 | 0,109529 | 4.67% |
![]() | CBBTC | 94.977,00 | 94.962,00 | 98.632,00 | -2.48% |
![]() | ALGO | 0,283993 | 0,283269 | 0,312511 | -1.13% |
![]() | RENDER | 4,39 | 4,38 | 4,76 | -2.21% |
![]() | TKX | 28,03 | 27,90 | 28,49 | 0.16% |
![]() | JUP | 0,81 | 0,81 | 0,87 | -3.34% |
![]() | FIL | 3,29 | 3,27 | 3,53 | -3.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
![]() | ATOM | 4,65 | 4,64 | 4,97 | -2.84% |
![]() | ARB | 0,460288 | 0,459021 | 0,492771 | -2.44% |
![]() | FET | 0,75 | 0,75 | 0,82 | -3.94% |
![]() | LBTC | 94.578,00 | 94.478,00 | 98.591,00 | -2.86% |
![]() | FTN | 3,94 | 3,92 | 3,95 | 0.04% |
![]() | TIA | 3,21 | 3,20 | 3,56 | -0.32% |
![]() | BNSOL | 201,99 | 202,07 | 212,77 | -3.11% |
![]() | WETH | 2.598,59 | 2.588,02 | 2.728,60 | -2.63% |
![]() | RAY | 5,19 | 5,14 | 5,75 | 0.85% |
![]() | RSETH | 2.684,76 | 2.682,33 | 2.816,51 | -2.86% |
![]() | KCS | 12,13 | 12,10 | 12,45 | -0.15% |
![]() | SOLVBTC | 94.828,00 | 94.792,00 | 98.609,00 | -2.3% |
![]() | OP | 1,06 | 1,05 | 1,14 | -4.32% |
![]() | XDC | 0,089769 | 0,088181 | 0,097204 | 1.1% |
![]() | S | 0,441715 | 0,435315 | 0,479349 | 0.87% |
![]() | LDO | 1,56 | 1,55 | 1,69 | -1.24% |
![]() | STX | 0,92 | 0,92 | 1,01 | -4.3% |
![]() | INJ | 14,13 | 14,08 | 15,57 | -4.08% |
![]() | ENA | 0,440429 | 0,439334 | 0,51 | -9.22% |
![]() | IMX | 0,78 | 0,78 | 0,87 | -4.23% |
![]() | THETA | 1,35 | 1,35 | 1,46 | -2.06% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -2.24% |
![]() | GRT | 0,137278 | 0,136919 | 0,147634 | -2.19% |
![]() | RETH | 2.910,41 | 2.909,53 | 3.058,10 | -3% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,30 | 1,35 | -2.71% |
![]() | MOVE | 0,54 | 0,53 | 0,58 | -2.48% |
![]() | QNT | 88,02 | 87,44 | 92,67 | -1.9% |
![]() | METH | 2.735,54 | 2.733,83 | 2.873,75 | -3.08% |
![]() | WLD | 1,23 | 1,23 | 1,34 | -2.94% |
![]() | FLR | 0,020486 | 0,020493 | 0,022068 | -1.82% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DEXE | 18,97 | 18,82 | 19,61 | 0.24% |
![]() | JASMY | 0,021987 | 0,021954 | 0,024841 | -4.74% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 94.823,00 | 94.515,00 | 97.647,00 | -1.82% |
![]() | SEI | 0,225633 | 0,225169 | 0,245460 | -3.85% |
![]() | MSOL | 247,16 | 247,14 | 260,67 | -2.96% |
![]() | GALA | 0,022349 | 0,022250 | 0,024557 | -1.99% |
![]() | SAND | 0,386310 | 0,385077 | 0,416340 | -2.46% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,61 | 0,67 | -4.21% |
![]() | FLOKI | 0,000092 | 0,000092 | 0,000100 | -3.39% |
![]() | XTZ | 0,86 | 0,86 | 0,93 | -3.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.095,00 | -2.33% |
![]() Ethereum ETH | 2.591,02 | -3.04% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,39 | -1.57% |
![]() Solana SOL | 195,60 | -2.87% |
![]() BNB BNB | 628,08 | 2.64% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,250352 | -1.19% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | 8.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.588,70 | -3.02% |
![]() TRON TRX | 0,240626 | -1.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.899,00 | -2.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 0,76 | 8,83% |
Bittensor | TAO | 408,82 | 5,67% |
sUSDS | SUSDS | 1,04 | 4,77% |
Kaspa | KAS | 0,095584 | 4,72% |
OKB | OKB | 50,27 | 3,60% |
BNB | BNB | 628,08 | 2,60% |
USDS | USDS | 1,00 | 2,45% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,441715 | 1,17% |
Gate | GT | 21,65 | 1,16% |
Stellar | XLM | 0,316677 | 1,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 0,76 | 8,89% |
Bittensor | TAO | 408,82 | 5,66% |
Kaspa | KAS | 0,095584 | 4,67% |
OKB | OKB | 50,27 | 3,61% |
BNB | BNB | 628,08 | 2,64% |
Stellar | XLM | 0,316677 | 1,33% |
Gate | GT | 21,65 | 1,17% |
XDC Network | XDC | 0,089769 | 1,10% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,441715 | 0,87% |
Raydium | RAY | 5,19 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,440429 | -9,22% |
Aptos | APT | 5,83 | -5,87% |
JasmyCoin | JASMY | 0,021987 | -4,74% |
Aave | AAVE | 243,37 | -4,35% |
Optimism | OP | 1,06 | -4,32% |
Stacks | STX | 0,92 | -4,30% |
Immutable | IMX | 0,78 | -4,23% |
Official Trump | TRUMP | 15,37 | -4,22% |
EOS | EOS | 0,61 | -4,21% |
Injective | INJ | 14,13 | -4,08% |