Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.718,00 | 113.696,00 | 115.792,00 | 0.54% |
![]() | ETH | 4.167,03 | 4.066,65 | 4.196,98 | 1.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.280,53 | 1.256,55 | 1.369,99 | -1.33% |
![]() | XRP | 2,60 | 2,51 | 2,64 | 3.14% |
![]() | SOL | 200,10 | 192,08 | 199,51 | 3.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.168,19 | 4.072,26 | 4.196,86 | 1.57% |
![]() | DOGE | 0,210914 | 0,205289 | 0,213555 | 2.15% |
![]() | TRX | 0,321053 | 0,320600 | 0,324239 | -0.69% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 4.15% |
![]() | WSTETH | 5.070,55 | 4.959,88 | 5.110,75 | 1.47% |
![]() | WBETH | 4.483,08 | 4.378,67 | 4.509,24 | 1.56% |
![]() | WBTC | 114.643,00 | 113.518,00 | 115.891,00 | 0.19% |
![]() | LINK | 19,61 | 18,82 | 19,82 | 2.31% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | WEETH | 4.497,54 | 4.395,39 | 4.534,49 | 1.55% |
![]() | XLM | 0,347262 | 0,339118 | 0,351211 | 1.37% |
![]() | HYPE | 40,13 | 38,30 | 42,38 | -0.04% |
![]() | BCH | 543,51 | 535,99 | 546,78 | 0.63% |
![]() | SUI | 2,87 | 2,75 | 2,90 | 4.33% |
![]() | WETH | 4.170,76 | 4.071,52 | 4.198,92 | 1.54% |
![]() | AVAX | 22,98 | 21,98 | 23,24 | 1.79% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | LEO | 9,67 | 9,62 | 9,67 | 0.08% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | HBAR | 0,188967 | 0,183214 | 0,190506 | 1.98% |
![]() | CBBTC | 114.663,00 | 113.623,00 | 115.920,00 | 0.47% |
![]() | LTC | 98,43 | 96,08 | 101,90 | -0.77% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | MNT | 2,03 | 1,99 | 2,30 | -6.7% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.48% |
![]() | WBT | 43,32 | 43,01 | 43,68 | 0.34% |
![]() | CRO | 0,168890 | 0,165820 | 0,176961 | -3.38% |
![]() | TON | 2,31 | 2,24 | 2,33 | 1.29% |
![]() | XMR | 313,79 | 303,77 | 315,74 | 1.51% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% |
![]() | DOT | 3,32 | 3,21 | 3,36 | 2.26% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | UNI | 6,83 | 6,52 | 6,81 | 3.16% |
![]() | ZEC | 246,03 | 237,01 | 286,56 | -3.56% |
![]() | TAO | 413,63 | 367,80 | 426,76 | 12.46% |
![]() | WLFI | 0,144354 | 0,133018 | 0,148360 | 8.52% |
![]() | OKB | 185,16 | 183,00 | 192,36 | -0.61% |
![]() | AAVE | 253,15 | 247,47 | 255,65 | 1.39% |
![]() | M | 2,06 | 2,02 | 2,15 | 0.57% |
![]() | BGB | 4,91 | 4,79 | 5,09 | -1.17% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 5.68% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,43 | 2,57 | 3.77% |
![]() | ENA | 0,434396 | 0,401682 | 0,449403 | 8.01% |
![]() | JITOSOL | 246,78 | 237,20 | 246,07 | 3.28% |
![]() | ASTER | 1,42 | 1,38 | 1,59 | -5.83% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 3,83 | 3,71 | 4,01 | -1.9% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.04% |
![]() | ETC | 17,08 | 16,57 | 17,23 | 2.3% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 0.78% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -2.12% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 4.163,56 | 4.066,43 | 4.206,96 | 1.38% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,98 | 1,04 | -4.18% |
![]() | JLP | 5,58 | 5,48 | 5,59 | 1.51% |
![]() | POL | 0,207277 | 0,198185 | 0,206902 | 3.39% |
![]() | IP | 6,71 | 5,62 | 7,22 | 17.91% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.63% |
![]() | BNSOL | 214,91 | 205,10 | 214,83 | 2.97% |
![]() | GT | 16,54 | 16,13 | 17,48 | 1.96% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.32% |
![]() | ICP | 3,57 | 3,45 | 3,60 | 3.48% |
![]() | KCS | 14,53 | 14,39 | 14,67 | 0.03% |
![]() | RETH | 4.767,15 | 4.653,73 | 4.800,09 | 1.51% |
![]() | ARB | 0,344539 | 0,329414 | 0,350282 | 1.35% |
![]() | RSETH | 4.402,73 | 4.296,63 | 4.430,06 | 1.62% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | ALGO | 0,206365 | 0,200022 | 0,206955 | 1.62% |
![]() | HASH | 0,035658 | 0,034955 | 0,038124 | -3.78% |
![]() | PI | 0,216111 | 0,207882 | 0,218989 | 2.47% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBNB | 1.278,98 | 1.257,66 | 1.372,03 | -1.06% |
![]() | VET | 0,019637 | 0,018996 | 0,019722 | 2.53% |
![]() | KAS | 0,062925 | 0,060388 | 0,065466 | 3.41% |
![]() | ATOM | 3,54 | 3,46 | 3,59 | 1.75% |
![]() | PENGU | 0,025919 | 0,024805 | 0,026449 | -0.55% |
![]() | OSETH | 4.401,37 | 4.296,15 | 4.432,70 | 1.65% |
![]() | KHYPE | 40,03 | 38,27 | 42,44 | -0.17% |
![]() | XAUT | 4.119,11 | 4.007,33 | 4.121,39 | 2.38% |
![]() | FLR | 0,020289 | 0,019906 | 0,020704 | 1.67% |
![]() | LSETH | 4.506,13 | 4.417,41 | 4.537,42 | 1.57% |
![]() | SKY | 0,064004 | 0,061222 | 0,065315 | 3.75% |
![]() | RENDER | 2,86 | 2,66 | 2,91 | 6.96% |
![]() | PUMP | 0,004047 | 0,003981 | 0,004537 | -7.62% |
![]() | SEI | 0,231095 | 0,225847 | 0,235413 | -0.39% |
![]() | LBTC | 114.451,00 | 113.533,00 | 115.877,00 | 0.62% |
![]() | COAI | 6,92 | 6,90 | 43,81 | -29.72% |
![]() | QNT | 93,08 | 89,31 | 93,46 | 1.83% |
![]() | EZETH | 4.421,29 | 4.320,14 | 4.450,73 | 1.54% |
![]() | TRUMP | 6,43 | 6,14 | 6,43 | 4.65% |
![]() | PAXG | 4.119,06 | 4.001,11 | 4.123,80 | 2.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 38,26% |
Story | IP | 6,71 | 20,94% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.402,73 | 12,82% |
Bittensor | TAO | 413,63 | 12,14% |
Aster | ASTER | 1,42 | 11,53% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,144354 | 9,86% |
Ethena | ENA | 0,434396 | 7,94% |
Render | RENDER | 2,86 | 6,85% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 5,89% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 5,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 6,71 | 17,91% |
Bittensor | TAO | 413,63 | 12,46% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,144354 | 8,52% |
Ethena | ENA | 0,434396 | 8,01% |
Render | RENDER | 2,86 | 6,96% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 5,68% |
Official Trump | TRUMP | 6,43 | 4,65% |
Sui | SUI | 2,87 | 4,33% |
Cardano | ADA | 0,72 | 4,15% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,54 | 3,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 6,92 | -29,72% |
Pump.fun | PUMP | 0,004047 | -7,62% |
Mantle | MNT | 2,03 | -6,70% |
Aster | ASTER | 1,42 | -5,83% |
Worldcoin | WLD | 0,99 | -4,18% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035658 | -3,78% |
Zcash | ZEC | 246,03 | -3,56% |
Cronos | CRO | 0,168890 | -3,38% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | -2,12% |
Aptos | APT | 3,83 | -1,90% |