Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 18,03 | 17,23 | 18,68 | 0.64% |
![]() | SUI | 3,38 | 3,02 | 3,52 | 6.74% |
![]() | WSTETH | 3.066,41 | 2.959,74 | 3.199,11 | 1.66% |
![]() | AVAX | 24,74 | 23,76 | 25,98 | 2.05% |
![]() | XLM | 0,315961 | 0,300851 | 0,322573 | 3.37% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 2.26% |
![]() | LTC | 116,60 | 108,73 | 123,62 | 3.3% |
![]() | TON | 3,52 | 3,51 | 3,73 | -2.02% |
![]() | LEO | 9,39 | 9,29 | 9,56 | -1.22% |
![]() | HBAR | 0,216939 | 0,208565 | 0,227408 | 0.4% |
![]() | USDS | 0,96 | 0,96 | 0,97 | -0.57% |
![]() | HYPE | 24,47 | 22,06 | 24,85 | 7.42% |
![]() | WETH | 2.568,66 | 2.489,84 | 2.684,65 | 1.52% |
![]() | DOT | 4,96 | 4,64 | 5,10 | 4.3% |
![]() | BGB | 5,57 | 5,42 | 5,92 | -5.54% |
![]() | BCH | 319,57 | 313,53 | 333,34 | -0.09% |
![]() | USDE | 0,96 | 0,96 | 0,97 | -0.5% |
![]() | UNI | 9,31 | 8,85 | 9,71 | 2.12% |
![]() | WEETH | 2.721,74 | 2.640,38 | 2.844,00 | 1.61% |
![]() | OM | 5,39 | 5,14 | 5,71 | -4.98% |
![]() | ONDO | 1,30 | 1,26 | 1,36 | -0.14% |
![]() | XMR | 214,47 | 212,02 | 219,62 | 0.13% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.31% |
![]() | NEAR | 3,18 | 3,04 | 3,33 | 3.05% |
![]() | WBT | 26,17 | 26,06 | 26,58 | -1.14% |
![]() | AAVE | 244,05 | 225,75 | 249,60 | 3.69% |
![]() | APT | 5,93 | 5,62 | 6,05 | 3.02% |
![]() | DAI | 0,96 | 0,96 | 0,97 | -0.39% |
![]() | MNT | 0,99 | 0,97 | 1,02 | 1.16% |
![]() | ICP | 6,90 | 6,68 | 7,19 | 0.82% |
![]() | TRUMP | 15,78 | 14,14 | 16,73 | 7.11% |
![]() | SUSDS | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.18% |
![]() | TAO | 374,89 | 364,93 | 400,84 | -2.31% |
![]() | ETC | 20,25 | 19,31 | 20,83 | 2.37% |
![]() | OKB | 49,04 | 48,04 | 50,78 | 0.86% |
![]() | GT | 22,19 | 20,39 | 22,50 | 4% |
![]() | VET | 0,032915 | 0,030939 | 0,034480 | 2.8% |
![]() | POL | 0,306748 | 0,291867 | 0,318319 | 2.87% |
![]() | KAS | 0,094319 | 0,086303 | 0,096207 | 2.78% |
![]() | CRO | 0,088014 | 0,086650 | 0,091970 | -0.35% |
![]() | CBBTC | 92.163,00 | 91.625,00 | 94.597,00 | -0.51% |
![]() | ALGO | 0,279249 | 0,270225 | 0,294706 | 0.02% |
![]() | RENDER | 4,31 | 4,11 | 4,54 | 0.98% |
![]() | TKX | 27,65 | 26,70 | 27,66 | 2.64% |
![]() | JUP | 0,80 | 0,77 | 0,84 | 2.11% |
![]() | ATOM | 4,81 | 4,42 | 4,94 | 7.29% |
![]() | FIL | 3,25 | 3,10 | 3,39 | 2.24% |
![]() | ARB | 0,466169 | 0,440373 | 0,487805 | 2.97% |
![]() | FET | 0,75 | 0,70 | 0,80 | 4.57% |
![]() | FDUSD | 0,96 | 0,95 | 0,97 | -0.56% |
![]() | LBTC | 92.214,00 | 91.289,00 | 94.847,00 | -0.36% |
![]() | S | 0,56 | 0,446362 | 0,56 | 24.69% |
![]() | FTN | 3,78 | 3,77 | 3,85 | -0.47% |
![]() | TIA | 2,97 | 2,90 | 3,17 | -1.26% |
![]() | WETH | 2.568,53 | 2.465,58 | 2.671,16 | 1.49% |
![]() | LDO | 1,67 | 1,44 | 1,76 | 10.58% |
![]() | RSETH | 2.659,75 | 2.575,64 | 2.756,48 | 1.47% |
![]() | BNSOL | 190,90 | 189,99 | 197,91 | -2.58% |
![]() | OP | 1,07 | 1,00 | 1,11 | 3.48% |
![]() | KCS | 11,68 | 11,62 | 11,98 | -0.09% |
![]() | INJ | 14,42 | 13,17 | 14,76 | 7.07% |
![]() | RAY | 4,84 | 4,66 | 5,15 | -2.56% |
![]() | XDC | 0,089576 | 0,086743 | 0,092005 | 1.44% |
![]() | SOLVBTC | 91.986,00 | 91.161,00 | 94.162,00 | -0.47% |
![]() | STX | 0,92 | 0,88 | 0,97 | 2.72% |
![]() | ENA | 0,436766 | 0,391158 | 0,450593 | 5.08% |
![]() | IMX | 0,76 | 0,73 | 0,81 | 1.25% |
![]() | THETA | 1,32 | 1,26 | 1,40 | 2.88% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | 0.93% |
![]() | QNT | 89,95 | 82,35 | 93,30 | 6.87% |
![]() | GRT | 0,136043 | 0,130022 | 0,141881 | 2.23% |
![]() | RETH | 2.878,52 | 2.791,97 | 3.008,75 | 1.32% |
![]() | MOVE | 0,53 | 0,50 | 0,55 | 0.76% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,24 | 1,32 | -0.16% |
![]() | WLD | 1,19 | 1,15 | 1,25 | 0.54% |
![]() | METH | 2.711,08 | 2.616,06 | 2.827,40 | 1.55% |
![]() | FLR | 0,020178 | 0,019206 | 0,020687 | 2.18% |
![]() | USD0 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | -0.49% |
![]() | JASMY | 0,021191 | 0,020481 | 0,022355 | -1.1% |
![]() | SEI | 0,224734 | 0,211502 | 0,235446 | 2.32% |
![]() | DEXE | 17,37 | 17,17 | 18,21 | -2.79% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 91.361,00 | 90.785,00 | 93.426,00 | -0.59% |
![]() | GALA | 0,022550 | 0,021164 | 0,023797 | 3.54% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,61 | 0,64 | 0.33% |
![]() | MSOL | 234,40 | 231,90 | 241,47 | -2.13% |
![]() | SAND | 0,376570 | 0,362043 | 0,394838 | 1.81% |
![]() | FLOKI | 0,000094 | 0,000086 | 0,000099 | 6.33% |
![]() | XTZ | 0,86 | 0,82 | 0,89 | 2.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.274,00 | -0.48% |
![]() Ethereum ETH | 2.567,77 | 1.5% |
![]() Tether USDT | 0,96 | -0.43% |
![]() XRP XRP | 2,35 | 0.87% |
![]() BNB BNB | 679,40 | 8.51% |
![]() Solana SOL | 184,90 | -2.39% |
![]() USDC USDC | 0,96 | -0.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,248002 | 0.85% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | -2.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.568,02 | 1.58% |
![]() TRON TRX | 0,228276 | -2.43% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.073,00 | -0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,56 | 23,77% |
Lido DAO | LDO | 1,67 | 10,68% |
BNB | BNB | 679,40 | 8,54% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,81 | 7,58% |
Hyperliquid | HYPE | 24,47 | 7,53% |
Sui | SUI | 3,38 | 7,48% |
Injective | INJ | 14,42 | 7,41% |
Quant | QNT | 89,95 | 7,35% |
Official Trump | TRUMP | 15,78 | 7,18% |
FLOKI | FLOKI | 0,000094 | 6,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,56 | 24,69% |
Lido DAO | LDO | 1,67 | 10,58% |
BNB | BNB | 679,40 | 8,51% |
Hyperliquid | HYPE | 24,47 | 7,42% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,81 | 7,29% |
Official Trump | TRUMP | 15,78 | 7,11% |
Injective | INJ | 14,42 | 7,07% |
Quant | QNT | 89,95 | 6,87% |
Sui | SUI | 3,38 | 6,74% |
FLOKI | FLOKI | 0,000094 | 6,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 5,57 | -5,54% |
MANTRA | OM | 5,39 | -4,98% |
DeXe | DEXE | 17,37 | -2,79% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 190,90 | -2,58% |
Raydium | RAY | 4,84 | -2,56% |
Cardano | ADA | 0,75 | -2,55% |
TRON | TRX | 0,228276 | -2,43% |
Solana | SOL | 184,90 | -2,39% |
Bittensor | TAO | 374,89 | -2,31% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 234,40 | -2,13% |