Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 99.084,00 | 97.925,00 | 99.764,00 | 0.57% |
![]() | ETH | 3.605,56 | 3.510,65 | 3.615,29 | 1.16% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.38% |
![]() | BNB | 1.105,59 | 1.086,90 | 1.182,86 | -0.94% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,16 | 2,28 | 3.07% |
![]() | SOL | 173,78 | 165,92 | 174,38 | 3.15% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.38% |
![]() | STETH | 3.602,79 | 3.516,20 | 3.613,50 | 1.15% |
![]() | DOGE | 0,182759 | 0,177059 | 0,183756 | 2.37% |
![]() | TRX | 0,277874 | 0,276959 | 0,279030 | -0.35% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 3.88% |
![]() | WSTETH | 4.380,52 | 4.283,63 | 4.398,25 | 1.1% |
![]() | WBETH | 3.880,01 | 3.783,21 | 3.886,45 | 1.35% |
![]() | WBTC | 98.902,00 | 97.825,00 | 99.757,00 | 0.46% |
![]() | LINK | 16,96 | 16,21 | 17,12 | 2.02% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.11% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.36% |
![]() | XLM | 0,300396 | 0,292000 | 0,303134 | 0.95% |
![]() | WEETH | 3.883,04 | 3.797,93 | 3.902,33 | 1.1% |
![]() | HYPE | 34,82 | 32,97 | 36,58 | 0.02% |
![]() | BCH | 470,20 | 462,32 | 470,56 | 0.9% |
![]() | SUI | 2,49 | 2,37 | 2,51 | 3.61% |
![]() | AVAX | 19,95 | 18,93 | 20,00 | 1.91% |
![]() | WETH | 3.600,12 | 3.518,63 | 3.618,47 | 1.02% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.7% |
![]() | LEO | 8,36 | 8,29 | 8,36 | 0.44% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.3% |
![]() | HBAR | 0,163246 | 0,157757 | 0,164581 | 1.93% |
![]() | CBBTC | 99.010,00 | 97.862,00 | 99.798,00 | 0.53% |
![]() | LTC | 85,48 | 82,79 | 87,68 | -0.25% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.33% |
![]() | MNT | 1,76 | 1,71 | 1,98 | -6.82% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.46% |
![]() | WBT | 37,39 | 37,05 | 37,70 | 0.45% |
![]() | CRO | 0,146528 | 0,143433 | 0,152277 | -2.56% |
![]() | TON | 2,00 | 1,94 | 2,01 | 1.71% |
![]() | XMR | 270,31 | 261,73 | 272,81 | 1.96% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.35% |
![]() | DOT | 2,87 | 2,76 | 2,90 | 2.02% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.32% |
![]() | ZEC | 217,77 | 205,02 | 246,55 | 0.42% |
![]() | UNI | 5,92 | 5,62 | 5,93 | 3.16% |
![]() | TAO | 357,03 | 317,92 | 368,20 | 11.82% |
![]() | WLFI | 0,125713 | 0,118537 | 0,127760 | 4.49% |
![]() | OKB | 160,07 | 158,29 | 165,69 | -0.76% |
![]() | AAVE | 218,92 | 212,90 | 220,16 | 1.07% |
![]() | M | 1,78 | 1,74 | 1,85 | 0.7% |
![]() | BGB | 4,24 | 4,13 | 4,38 | -1.11% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 6% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,09 | 2,22 | 3.96% |
![]() | ENA | 0,376764 | 0,345553 | 0,387885 | 7.73% |
![]() | JITOSOL | 214,47 | 204,77 | 214,97 | 3.3% |
![]() | ASTER | 1,22 | 1,19 | 1,37 | -5.94% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.39% |
![]() | APT | 3,31 | 3,20 | 3,45 | -2.09% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.38% |
![]() | ETC | 14,87 | 14,27 | 14,86 | 3.44% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.51% |
![]() | ONDO | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 0.25% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -1.96% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.41% |
![]() | WETH | 3.607,91 | 3.514,84 | 3.623,62 | 1.24% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,84 | 0,90 | -3.06% |
![]() | JLP | 4,83 | 4,73 | 4,84 | 1.69% |
![]() | POL | 0,178515 | 0,170649 | 0,179848 | 2.86% |
![]() | IP | 5,82 | 4,84 | 6,24 | 17.61% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.65% |
![]() | BNSOL | 186,61 | 177,16 | 187,75 | 2.91% |
![]() | GT | 14,26 | 13,88 | 15,04 | 1.69% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.49% |
![]() | ICP | 3,10 | 2,98 | 3,11 | 3.8% |
![]() | KCS | 12,56 | 12,42 | 12,64 | 0.31% |
![]() | ARB | 0,298632 | 0,283399 | 0,302113 | 0.89% |
![]() | RETH | 4.112,50 | 4.021,79 | 4.138,47 | 1.05% |
![]() | RSETH | 3.801,99 | 3.713,18 | 3.817,66 | 1.15% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.54% |
![]() | ALGO | 0,179546 | 0,172071 | 0,179956 | 2.05% |
![]() | PI | 0,187818 | 0,179141 | 0,188637 | 3.08% |
![]() | HASH | 0,030902 | 0,030177 | 0,032798 | -3.35% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.39% |
![]() | WBNB | 1.105,55 | 1.087,87 | 1.184,41 | -0.75% |
![]() | KAS | 0,054722 | 0,051984 | 0,056502 | 2.74% |
![]() | VET | 0,016986 | 0,016357 | 0,017046 | 2.18% |
![]() | ATOM | 3,08 | 2,98 | 3,10 | 1.74% |
![]() | PENGU | 0,022646 | 0,021437 | 0,022754 | 0.58% |
![]() | KHYPE | 34,80 | 32,94 | 36,60 | 0.08% |
![]() | OSETH | 3.798,68 | 3.710,85 | 3.818,35 | 1.11% |
![]() | XAUT | 3.558,84 | 3.448,11 | 3.561,11 | 3.04% |
![]() | FLR | 0,017468 | 0,017140 | 0,017860 | 1.35% |
![]() | SKY | 0,055614 | 0,052730 | 0,056441 | 4.16% |
![]() | LSETH | 3.885,89 | 3.817,74 | 3.910,03 | 0.91% |
![]() | RENDER | 2,48 | 2,29 | 2,51 | 7.22% |
![]() | PUMP | 0,003573 | 0,003444 | 0,003904 | -5.05% |
![]() | SEI | 0,199401 | 0,194298 | 0,203123 | -0.32% |
![]() | LBTC | 99.159,00 | 97.803,00 | 99.723,00 | 0.72% |
![]() | COAI | 6,17 | 5,96 | 37,70 | -33.59% |
![]() | QNT | 80,20 | 76,88 | 80,75 | 1% |
![]() | EZETH | 3.820,96 | 3.734,13 | 3.835,47 | 1.12% |
![]() | TRUMP | 5,57 | 5,29 | 5,57 | 4.89% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 0,86 | 38,70% |
Story | IP | 5,82 | 20,54% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.801,99 | 12,21% |
Aster | ASTER | 1,22 | 11,84% |
Bittensor | TAO | 357,03 | 11,55% |
Ethena | ENA | 0,376764 | 7,69% |
Render | RENDER | 2,48 | 7,07% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,87 | 6,44% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 6,10% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 5,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,82 | 17,61% |
Bittensor | TAO | 357,03 | 11,82% |
Ethena | ENA | 0,376764 | 7,73% |
Render | RENDER | 2,48 | 7,22% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 6,26% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 6,00% |
Official Trump | TRUMP | 5,57 | 4,89% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,125713 | 4,49% |
Sky | SKY | 0,055614 | 4,16% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,21 | 3,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 6,17 | -33,59% |
Mantle | MNT | 1,76 | -6,82% |
Aster | ASTER | 1,22 | -5,94% |
Pump.fun | PUMP | 0,003573 | -5,05% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,030902 | -3,35% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | -3,06% |
Cronos | CRO | 0,146528 | -2,56% |
Aptos | APT | 3,31 | -2,09% |
Currency One USD | C1USD | 0,86 | -1,96% |
Bitget Token | BGB | 4,24 | -1,11% |