Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.788.372,00 | 4.742.759,00 | 4.842.202,00 | 0.26% |
![]() | ETH | 174.115,00 | 170.013,00 | 175.509,00 | 0.78% |
![]() | USDT | 41,84 | 41,75 | 41,87 | 0.17% |
![]() | BNB | 53.390,00 | 52.526,00 | 57.268,00 | -1.31% |
![]() | XRP | 108,45 | 104,64 | 110,28 | 2.65% |
![]() | SOL | 8.393,07 | 8.029,27 | 8.434,92 | 2.77% |
![]() | USDC | 41,78 | 41,71 | 41,82 | 0.17% |
![]() | STETH | 174.033,00 | 170.241,00 | 175.504,00 | 0.79% |
![]() | DOGE | 8,83 | 8,58 | 8,92 | 1.98% |
![]() | TRX | 13,44 | 13,40 | 13,56 | -0.54% |
![]() | ADA | 29,94 | 28,63 | 30,43 | 3.52% |
![]() | WSTETH | 211.636,00 | 207.286,00 | 213.721,00 | 0.76% |
![]() | WBETH | 187.278,00 | 183.050,00 | 188.567,00 | 0.91% |
![]() | WBTC | 4.783.006,00 | 4.741.703,00 | 4.846.325,00 | 0.32% |
![]() | LINK | 819,20 | 787,08 | 828,35 | 1.66% |
![]() | FIGR_HELOC | 40,76 | 40,76 | 40,77 | -0.03% |
![]() | USDE | 41,80 | 41,69 | 42,03 | 0.13% |
![]() | XLM | 14,51 | 14,18 | 14,68 | 0.6% |
![]() | WEETH | 187.692,00 | 183.749,00 | 189.623,00 | 0.81% |
![]() | HYPE | 1.680,37 | 1.601,85 | 1.771,39 | -0.43% |
![]() | BCH | 22.708,00 | 22.407,00 | 22.865,00 | 0.52% |
![]() | SUI | 120,06 | 115,22 | 121,39 | 3.2% |
![]() | AVAX | 963,15 | 919,16 | 971,16 | 1.51% |
![]() | WETH | 174.111,00 | 170.210,00 | 175.550,00 | 0.83% |
![]() | BSC-USD | 41,79 | 41,64 | 42,09 | 0.36% |
![]() | LEO | 404,25 | 401,86 | 404,36 | 0.23% |
![]() | USDS | 41,73 | 41,63 | 41,87 | 0.08% |
![]() | HBAR | 7,89 | 7,65 | 7,96 | 1.59% |
![]() | CBBTC | 4.785.991,00 | 4.739.706,00 | 4.847.518,00 | 0.24% |
![]() | LTC | 4.127,44 | 4.016,72 | 4.258,27 | -0.64% |
![]() | USDT0 | 41,80 | 41,72 | 41,92 | 0.12% |
![]() | MNT | 84,85 | 83,15 | 96,08 | -7.56% |
![]() | SHIB | 0,000459 | 0,000442 | 0,000461 | 3.06% |
![]() | WBT | 1.808,71 | 1.794,07 | 1.826,66 | 0.31% |
![]() | CRO | 7,08 | 6,93 | 7,38 | -2.89% |
![]() | TON | 96,52 | 93,83 | 97,54 | 1.16% |
![]() | XMR | 13.083,85 | 12.702,86 | 13.197,01 | 1.81% |
![]() | SUSDE | 50,12 | 50,02 | 50,19 | 0.15% |
![]() | DOT | 138,52 | 134,17 | 140,42 | 1.49% |
![]() | DAI | 41,79 | 41,64 | 41,89 | 0.18% |
![]() | UNI | 285,76 | 272,76 | 286,96 | 2.56% |
![]() | ZEC | 10.443,11 | 9.907,71 | 11.984,41 | -0.66% |
![]() | TAO | 17.208,40 | 15.397,84 | 17.839,83 | 11.18% |
![]() | WLFI | 6,06 | 5,75 | 6,20 | 3.96% |
![]() | OKB | 7.737,11 | 7.649,49 | 8.042,52 | -1.05% |
![]() | AAVE | 10.590,29 | 10.348,43 | 10.677,28 | 0.85% |
![]() | M | 86,44 | 84,34 | 89,83 | 0.49% |
![]() | BGB | 204,98 | 200,05 | 213,01 | -1.41% |
![]() | PEPE | 0,000328 | 0,000309 | 0,000330 | 5.47% |
![]() | NEAR | 106,38 | 101,44 | 107,24 | 3.42% |
![]() | ENA | 18,20 | 16,80 | 18,79 | 7.33% |
![]() | JITOSOL | 10.397,77 | 9.915,39 | 10.397,36 | 3.31% |
![]() | ASTER | 58,87 | 57,65 | 66,43 | -6.26% |
![]() | BUIDL | 41,79 | 41,71 | 41,82 | 0.18% |
![]() | APT | 159,85 | 155,20 | 167,50 | -2.35% |
![]() | USD1 | 41,79 | 41,69 | 41,86 | 0.16% |
![]() | ETC | 717,84 | 692,76 | 720,16 | 2.99% |
![]() | SUSDS | 44,75 | 44,51 | 45,24 | 0.2% |
![]() | ONDO | 33,75 | 33,55 | 34,89 | -0.17% |
![]() | C1USD | 41,79 | 41,70 | 43,16 | -2.17% |
![]() | PYUSD | 41,78 | 41,69 | 41,84 | 0.18% |
![]() | WETH | 173.930,00 | 170.000,00 | 175.927,00 | 0.68% |
![]() | WLD | 41,64 | 40,80 | 43,48 | -3.69% |
![]() | JLP | 234,01 | 228,82 | 234,10 | 1.55% |
![]() | POL | 8,62 | 8,28 | 8,70 | 2.51% |
![]() | IP | 280,98 | 235,01 | 301,66 | 17.18% |
![]() | USDF | 41,76 | 41,43 | 41,87 | 0.47% |
![]() | BNSOL | 8.991,00 | 8.574,50 | 9.081,59 | 2.28% |
![]() | GT | 689,33 | 672,67 | 731,06 | 1.43% |
![]() | HTX | 0,000087 | 0,000086 | 0,000087 | 0.28% |
![]() | ICP | 149,49 | 144,23 | 150,58 | 3.37% |
![]() | KCS | 607,70 | 601,68 | 613,42 | 0.11% |
![]() | ARB | 14,42 | 13,78 | 14,64 | 0.49% |
![]() | RETH | 198.840,00 | 194.549,00 | 200.684,00 | 0.78% |
![]() | RSETH | 183.785,00 | 179.621,00 | 185.214,00 | 0.86% |
![]() | ALGO | 8,67 | 8,36 | 8,70 | 1.62% |
![]() | USDTB | 41,79 | 41,63 | 42,09 | 0.29% |
![]() | PI | 9,07 | 8,69 | 9,16 | 2.64% |
![]() | HASH | 1,49 | 1,46 | 1,59 | -3.65% |
![]() | BFUSD | 41,82 | 41,73 | 41,85 | 0.18% |
![]() | WBNB | 53.361,00 | 52.573,00 | 57.353,00 | -1.49% |
![]() | KAS | 2,64 | 2,52 | 2,74 | 2.62% |
![]() | VET | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 1.84% |
![]() | ATOM | 148,76 | 144,68 | 149,96 | 1.42% |
![]() | PENGU | 1,09 | 1,04 | 1,11 | 0.02% |
![]() | KHYPE | 1.682,64 | 1.600,23 | 1.773,92 | -0.15% |
![]() | OSETH | 183.615,00 | 179.600,00 | 185.367,00 | 0.51% |
![]() | XAUT | 172.091,00 | 167.164,00 | 172.234,00 | 2.78% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,83 | 0,87 | 1.11% |
![]() | LSETH | 187.847,00 | 184.671,00 | 189.745,00 | 0.63% |
![]() | SKY | 2,68 | 2,55 | 2,73 | 3.71% |
![]() | RENDER | 119,79 | 110,80 | 121,55 | 6.64% |
![]() | PUMP | 0,171957 | 0,166432 | 0,189588 | -5.74% |
![]() | SEI | 9,62 | 9,44 | 9,84 | -0.77% |
![]() | LBTC | 4.793.016,00 | 4.735.962,00 | 4.845.761,00 | 0.43% |
![]() | COAI | 293,01 | 288,30 | 1.830,86 | -34.96% |
![]() | QNT | 3.874,27 | 3.734,82 | 3.905,83 | 0.65% |
![]() | EZETH | 184.579,00 | 180.606,00 | 186.078,00 | 0.75% |
![]() | TRUMP | 269,50 | 256,31 | 269,57 | 4.64% |
![]() | BONK | 0,000683 | 0,000635 | 0,000691 | 5.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 41,76 | 38,48% |
Story | IP | 280,98 | 20,38% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 183.785,00 | 11,94% |
Aster | ASTER | 58,87 | 11,60% |
Bittensor | TAO | 17.208,40 | 11,52% |
Ethena | ENA | 18,20 | 8,07% |
Render | RENDER | 119,79 | 6,84% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,79 | 6,42% |
Bonk | BONK | 0,000683 | 6,27% |
Pepe | PEPE | 0,000328 | 5,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 280,98 | 17,18% |
Bittensor | TAO | 17.208,40 | 11,18% |
Ethena | ENA | 18,20 | 7,33% |
Render | RENDER | 119,79 | 6,64% |
Bonk | BONK | 0,000683 | 5,94% |
Pepe | PEPE | 0,000328 | 5,47% |
Official Trump | TRUMP | 269,50 | 4,64% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,06 | 3,96% |
Sky | SKY | 2,68 | 3,71% |
Cardano | ADA | 29,94 | 3,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 293,01 | -34,96% |
Mantle | MNT | 84,85 | -7,56% |
Aster | ASTER | 58,87 | -6,26% |
Pump.fun | PUMP | 0,171957 | -5,74% |
Worldcoin | WLD | 41,64 | -3,69% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | -3,65% |
Cronos | CRO | 7,08 | -2,89% |
Aptos | APT | 159,85 | -2,35% |
Currency One USD | C1USD | 41,79 | -2,17% |
Wrapped BNB | WBNB | 53.361,00 | -1,49% |