Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 1.004,98 | 1.002,31 | 1.092,42 | -3.98% |
![]() | WBETH | 201.723,00 | 200.715,00 | 219.495,00 | -3.89% |
![]() | HYPE | 1.852,44 | 1.791,34 | 1.936,34 | 3.15% |
![]() | WBTC | 4.556.393,00 | 4.554.981,00 | 4.729.498,00 | -3.55% |
![]() | WEETH | 200.800,00 | 199.531,00 | 218.095,00 | -3.83% |
![]() | XLM | 16,04 | 15,98 | 17,42 | -3.41% |
![]() | SUI | 141,64 | 141,44 | 158,30 | -4.67% |
![]() | USDE | 41,04 | 40,81 | 41,23 | -0.35% |
![]() | BCH | 23.012,00 | 23.023,00 | 24.680,00 | -6.02% |
![]() | AVAX | 989,40 | 986,25 | 1.090,53 | -3.87% |
![]() | HBAR | 9,67 | 9,67 | 10,69 | -3.77% |
![]() | WETH | 187.429,00 | 186.106,00 | 203.820,00 | -3.73% |
![]() | LEO | 390,43 | 389,34 | 395,85 | -1.12% |
![]() | LTC | 4.543,52 | 4.542,92 | 5.129,07 | -6.99% |
![]() | TON | 130,88 | 130,53 | 140,09 | -4.27% |
![]() | USDS | 40,99 | 40,80 | 41,17 | -0.43% |
![]() | SHIB | 0,000506 | 0,000504 | 0,000555 | -3.74% |
![]() | BSC-USD | 40,98 | 40,60 | 41,31 | -0.43% |
![]() | WBT | 1.770,39 | 1.765,08 | 1.827,04 | -2.06% |
![]() | UNI | 418,47 | 417,17 | 470,47 | -6.52% |
![]() | CBBTC | 4.554.189,00 | 4.548.680,00 | 4.729.677,00 | -3.48% |
![]() | DOT | 158,71 | 158,35 | 175,89 | -4.14% |
![]() | SUSDE | 48,84 | 48,62 | 49,07 | -0.42% |
![]() | CRO | 6,46 | 6,37 | 6,66 | 0.59% |
![]() | BGB | 185,33 | 184,92 | 195,33 | -3.29% |
![]() | XMR | 11.298,59 | 11.061,40 | 11.758,38 | 2.14% |
![]() | AAVE | 13.417,58 | 13.396,69 | 14.778,87 | -6.07% |
![]() | DAI | 40,99 | 40,81 | 41,18 | -0.44% |
![]() | PEPE | 0,000417 | 0,000416 | 0,000471 | -5.64% |
![]() | ENA | 26,09 | 26,08 | 29,80 | -8.97% |
![]() | MNT | 47,09 | 46,20 | 51,36 | -6.57% |
![]() | OKB | 7.389,19 | 7.286,28 | 8.802,57 | -7.81% |
![]() | ETC | 900,82 | 896,86 | 1.001,70 | -5.37% |
![]() | TAO | 13.933,02 | 13.878,97 | 15.531,63 | -3.57% |
![]() | NEAR | 102,54 | 102,12 | 114,55 | -3.88% |
![]() | APT | 179,84 | 179,29 | 197,73 | -4.1% |
![]() | JITOSOL | 9.855,94 | 9.821,26 | 10.634,48 | -4.21% |
![]() | ONDO | 37,78 | 37,69 | 42,24 | -4.55% |
![]() | ARB | 22,21 | 22,19 | 24,95 | -5.5% |
![]() | WETH | 187.257,00 | 186.026,00 | 204.054,00 | -3.94% |
![]() | ICP | 206,86 | 206,27 | 225,83 | -3.39% |
![]() | PI | 13,99 | 13,86 | 14,74 | -3.68% |
![]() | USD1 | 40,97 | 40,76 | 41,33 | -0.45% |
![]() | BUIDL | 41,00 | 40,81 | 41,18 | -0.42% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,51 | 3,85 | -3.16% |
![]() | VET | 1,07 | 1,02 | 1,11 | 4.42% |
![]() | ALGO | 10,42 | 10,37 | 11,56 | -0.13% |
![]() | POL | 9,89 | 9,85 | 10,78 | -1.29% |
![]() | BNSOL | 8.600,39 | 8.570,95 | 9.318,65 | -4.44% |
![]() | ATOM | 186,04 | 184,78 | 204,04 | -3.16% |
![]() | RETH | 212.860,00 | 211.395,00 | 231.324,00 | -3.93% |
![]() | GT | 704,17 | 698,75 | 739,60 | -2.56% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,29 | 1,48 | -7.44% |
![]() | FTN | 185,63 | 184,75 | 186,99 | -0.5% |
![]() | RSETH | 196.377,00 | 195.111,00 | 213.716,00 | -3.99% |
![]() | JLP | 218,89 | 218,35 | 228,25 | -2.26% |
![]() | SUSDS | 43,65 | 43,44 | 43,84 | -0.4% |
![]() | RENDER | 145,11 | 144,54 | 161,79 | -4.08% |
![]() | WLD | 37,49 | 37,39 | 42,12 | -5.05% |
![]() | SEI | 12,06 | 12,01 | 13,44 | -4.65% |
![]() | IP | 235,63 | 234,16 | 261,34 | -2.37% |
![]() | OSETH | 197.221,00 | 195.838,00 | 214.390,00 | -3.81% |
![]() | BFUSD | 40,99 | 40,79 | 41,17 | -0.41% |
![]() | FET | 26,48 | 26,41 | 28,87 | -3.74% |
![]() | TRUMP | 342,77 | 341,25 | 367,77 | -3.24% |
![]() | LSETH | 202.003,00 | 200.659,00 | 219.631,00 | -3.91% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,94 | 0,98 | -2.09% |
![]() | BONK | 0,000858 | 0,000857 | 0,000958 | -5.64% |
![]() | KCS | 515,61 | 513,26 | 551,18 | -3.6% |
![]() | FIL | 93,99 | 93,55 | 104,67 | -5.01% |
![]() | KHYPE | 1.859,89 | 1.793,68 | 1.937,71 | 3.27% |
![]() | LBTC | 4.544.620,00 | 4.529.248,00 | 4.763.627,00 | -3.69% |
![]() | QNT | 4.223,81 | 4.213,37 | 4.526,40 | -3.07% |
![]() | JUP | 19,74 | 19,63 | 21,99 | -5.52% |
![]() | XDC | 3,35 | 3,33 | 3,43 | -0.58% |
![]() | USDTB | 41,00 | 40,81 | 41,18 | -0.41% |
![]() | EZETH | 197.646,00 | 196.399,00 | 215.224,00 | -3.86% |
![]() | USDT | 40,98 | 40,80 | 41,16 | -0.42% |
![]() | USDT0 | 40,97 | 40,75 | 41,41 | -0.34% |
![]() | METH | 200.729,00 | 199.129,00 | 218.744,00 | -3.71% |
![]() | USDF | 40,98 | 40,80 | 41,17 | -0.42% |
![]() | SKY | 2,57 | 2,52 | 2,76 | -4.74% |
![]() | INJ | 547,26 | 546,89 | 623,50 | -6.01% |
![]() | TIA | 69,53 | 69,48 | 77,07 | -4.71% |
![]() | OP | 29,70 | 29,64 | 33,63 | -6.44% |
![]() | HASH | 1,07 | 0,92 | 1,15 | -1.01% |
![]() | NEXO | 51,99 | 51,42 | 54,06 | -3.31% |
![]() | XAUT | 138.001,00 | 137.426,00 | 139.037,00 | -0.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.553.440,00 | -3.51% |
![]() Ethereum ETH | 187.279,00 | -3.99% |
![]() XRP XRP | 120,25 | -2.76% |
![]() Tether USDT | 41,00 | -0.41% |
![]() BNB BNB | 34.995,00 | -1.33% |
![]() Solana SOL | 8.043,04 | -4.26% |
![]() USDC USDC | 40,99 | -0.42% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 186.950,00 | -3.78% |
![]() TRON TRX | 14,38 | -4.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,95 | -5.39% |
![]() Cardano ADA | 35,24 | -3.93% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 226.517,00 | -3.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.859,89 | 5,72% |
VeChain | VET | 1,07 | 3,68% |
Hyperliquid | HYPE | 1.852,44 | 3,28% |
Monero | XMR | 11.298,59 | 2,31% |
Dai | DAI | 40,99 | 1,12% |
Cronos | CRO | 6,46 | 0,55% |
USDS | USDS | 40,99 | 0,423750% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,98 | 0,126640% |
WETH | WETH | 187.429,00 | -10,72% |
Ethena | ENA | 26,09 | -8,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
VeChain | VET | 1,07 | 4,42% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.859,89 | 3,27% |
Hyperliquid | HYPE | 1.852,44 | 3,15% |
Monero | XMR | 11.298,59 | 2,14% |
Cronos | CRO | 6,46 | 0,59% |
Ethena | ENA | 26,09 | -8,97% |
OKB | OKB | 7.389,19 | -7,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,29 | -7,44% |
Litecoin | LTC | 4.543,52 | -6,99% |
Mantle | MNT | 47,09 | -6,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 26,09 | -8,97% |
OKB | OKB | 7.389,19 | -7,81% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,29 | -7,44% |
Litecoin | LTC | 4.543,52 | -6,99% |
Mantle | MNT | 47,09 | -6,57% |
Uniswap | UNI | 418,47 | -6,52% |
Optimism | OP | 29,70 | -6,44% |
Aave | AAVE | 13.417,58 | -6,07% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.012,00 | -6,02% |
Injective | INJ | 547,26 | -6,01% |