Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,48 | 27,46 | 28,02 | -0.58% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.79% |
![]() | BNB | 0,306660 | 0,306643 | 0,328312 | -2.11% |
![]() | XRP | 0,000623 | 0,000607 | 0,000633 | 1.86% |
![]() | SOL | 0,048203 | 0,046528 | 0,048421 | 1.97% |
![]() | USDC | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.86% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | DOGE | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 1.12% |
![]() | TRX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000079 | -1.54% |
![]() | ADA | 0,000172 | 0,000167 | 0,000174 | 2.71% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.13% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.17% |
![]() | WBTC | 27,44 | 27,47 | 28,02 | -0.74% |
![]() | LINK | 0,004703 | 0,004545 | 0,004789 | 0.77% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000234 | 0,000234 | 0,000238 | -1.65% |
![]() | USDE | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.79% |
![]() | XLM | 0,000083 | 0,000081 | 0,000084 | -0.22% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.02% |
![]() | HYPE | 0,009656 | 0,009266 | 0,010143 | -1.18% |
![]() | BCH | 0,130422 | 0,129551 | 0,131927 | -0.25% |
![]() | SUI | 0,000690 | 0,000667 | 0,000697 | 2.38% |
![]() | AVAX | 0,005533 | 0,005292 | 0,005592 | 0.71% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% |
![]() | BSC-USD | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.44% |
![]() | LEO | 0,002318 | 0,002300 | 0,002372 | -0.67% |
![]() | USDS | 0,000239 | 0,000238 | 0,000246 | -0.84% |
![]() | HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.72% |
![]() | CBBTC | 27,46 | 27,46 | 28,11 | -0.67% |
![]() | LTC | 0,023708 | 0,023240 | 0,024510 | -1.4% |
![]() | USDT0 | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.83% |
![]() | MNT | 0,000489 | 0,000481 | 0,000557 | -7.92% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.23% |
![]() | WBT | 0,010372 | 0,010366 | 0,010591 | -0.73% |
![]() | CRO | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | -3.72% |
![]() | TON | 0,000555 | 0,000541 | 0,000559 | 0.5% |
![]() | XMR | 0,074981 | 0,072604 | 0,076513 | 0.8% |
![]() | SUSDE | 0,000287 | 0,000286 | 0,000295 | -0.74% |
![]() | DOT | 0,000795 | 0,000773 | 0,000807 | 0.83% |
![]() | DAI | 0,000239 | 0,000238 | 0,000245 | -0.91% |
![]() | ZEC | 0,060400 | 0,057762 | 0,069383 | -0.79% |
![]() | UNI | 0,001642 | 0,001571 | 0,001645 | 1.99% |
![]() | TAO | 0,099037 | 0,089585 | 0,101859 | 10.55% |
![]() | WLFI | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | 3.27% |
![]() | OKB | 0,044402 | 0,044335 | 0,045935 | -1.93% |
![]() | AAVE | 0,060726 | 0,059852 | 0,061913 | -0.12% |
![]() | M | 0,000495 | 0,000483 | 0,000516 | -0.55% |
![]() | BGB | 0,001177 | 0,001173 | 0,001226 | -2.27% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.68% |
![]() | NEAR | 0,000612 | 0,000586 | 0,000618 | 2.68% |
![]() | ENA | 0,000104 | 0,000097 | 0,000108 | 6.52% |
![]() | JITOSOL | 0,059494 | 0,056989 | 0,059734 | 2.16% |
![]() | ASTER | 0,000338 | 0,000332 | 0,000380 | -7.05% |
![]() | BUIDL | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.59% |
![]() | APT | 0,000917 | 0,000894 | 0,000965 | -3.17% |
![]() | USD1 | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.79% |
![]() | ETC | 0,004124 | 0,004005 | 0,004163 | 2.22% |
![]() | SUSDS | 0,000257 | 0,000255 | 0,000263 | -0.69% |
![]() | ONDO | 0,000194 | 0,000193 | 0,000201 | -0.98% |
![]() | C1USD | 0,000240 | 0,000239 | 0,000250 | -3.13% |
![]() | PYUSD | 0,000240 | 0,000238 | 0,000245 | -0.78% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.14% |
![]() | WLD | 0,000239 | 0,000237 | 0,000252 | -4.21% |
![]() | JLP | 0,001341 | 0,001324 | 0,001348 | 0.54% |
![]() | POL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 1.66% |
![]() | IP | 0,001613 | 0,001351 | 0,001742 | 16.26% |
![]() | USDF | 0,000239 | 0,000237 | 0,000244 | -0.54% |
![]() | BNSOL | 0,051686 | 0,050176 | 0,052003 | 1.58% |
![]() | GT | 0,003955 | 0,003901 | 0,004193 | 0.53% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% |
![]() | ICP | 0,000859 | 0,000835 | 0,000865 | 2.59% |
![]() | KCS | 0,003484 | 0,003456 | 0,003557 | -0.84% |
![]() | ARB | 0,000083 | 0,000080 | 0,000084 | -0.29% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.11% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0% |
![]() | USDTB | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.6% |
![]() | ALGO | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 0.88% |
![]() | PI | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 1.91% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -4.45% |
![]() | BFUSD | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.8% |
![]() | WBNB | 0,306356 | 0,306054 | 0,328474 | -1.95% |
![]() | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1.54% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.01% |
![]() | ATOM | 0,000854 | 0,000832 | 0,000864 | 0.53% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.71% |
![]() | KHYPE | 0,009652 | 0,009263 | 0,010158 | -1.09% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.04% |
![]() | XAUT | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 1.89% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.15% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 2.95% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.26% |
![]() | RENDER | 0,000689 | 0,000647 | 0,000699 | 5.95% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.2% |
![]() | SEI | 0,000055 | 0,000055 | 0,000057 | -1.5% |
![]() | LBTC | 27,47 | 27,40 | 27,97 | -0.6% |
![]() | COAI | 0,001710 | 0,001655 | 0,010520 | -34.44% |
![]() | QNT | 0,022243 | 0,021518 | 0,022584 | -0.21% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.14% |
![]() | TRUMP | 0,001545 | 0,001488 | 0,001553 | 3.7% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 0,000239 | 37,07% |
Story | IP | 0,001613 | 19,16% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,05 | 10,92% |
Aster | ASTER | 0,000338 | 10,86% |
Bittensor | TAO | 0,099037 | 10,62% |
Ethena | ENA | 0,000104 | 6,70% |
Render | RENDER | 0,000689 | 6,00% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000240 | 5,20% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,06% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001613 | 16,26% |
Bittensor | TAO | 0,099037 | 10,55% |
Ethena | ENA | 0,000104 | 6,52% |
Render | RENDER | 0,000689 | 5,95% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,68% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,93% |
Official Trump | TRUMP | 0,001545 | 3,70% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 3,27% |
Sky | SKY | 0,000015 | 2,95% |
Cardano | ADA | 0,000172 | 2,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,001710 | -34,44% |
Mantle | MNT | 0,000489 | -7,92% |
Aster | ASTER | 0,000338 | -7,05% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -6,20% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -4,45% |
Worldcoin | WLD | 0,000239 | -4,21% |
Cronos | CRO | 0,000041 | -3,72% |
Aptos | APT | 0,000917 | -3,17% |
Currency One USD | C1USD | 0,000240 | -3,13% |
Bitget Token | BGB | 0,001177 | -2,27% |