Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-06 10:59:13
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.2328 | 34.2392 | -0.14% |
EUR/TRY | 36.7720 | 36.7849 | -1.86% |
GBP/TRY | 44.0809 | 44.1000 | -1.47% |
CHF/TRY | 39.1418 | 39.1682 | -1.39% |
CAD/TRY | 24.5697 | 24.5849 | -0.80% |
RUB/TRY | 0.3510 | 0.3511 | 0.25% |
AED/TRY | 9.3184 | 9.3220 | -0.04% |
AUD/TRY | 22.3633 | 22.4673 | -1.46% |
DKK/TRY | 4.9154 | 4.9378 | -1.89% |
SEK/TRY | 3.1398 | 3.1546 | -1.68% |
NOK/TRY | 3.0780 | 3.0822 | -1.59% |
JPY/TRY | 0.2225 | 0.223 | -0.0176% |
KWD/TRY | 111.4059 | 111.7855 | -0.35% |
ZAR/TRY | 1.9290 | 1.9382 | -1.93% |
BHD/TRY | 90.8297 | 90.8467 | -0.14% |
SAR/TRY | 9.1035 | 9.1230 | -0.15% |
IQD/TRY | 0.0261 | 0.0261 | -0.17% |
ILS/TRY | 9.1297 | 9.1314 | -0.10% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4064 | 0.4065 | -0.29% |
MXN/TRY | 1.6602 | 1.6605 | -2.78% |
HUF/TRY | 0.0892 | 0.0892 | -2.46% |
NZD/TRY | 20.3102 | 20.3140 | -1.16% |
BRL/TRY | 5.9525 | 5.9536 | -0.25% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.80% |
CZK/TRY | 1.4476 | 1.4478 | -2.09% |
PLN/TRY | 8.4222 | 8.4238 | -1.98% |
RON/TRY | 7.3880 | 7.3939 | -1.86% |
CNY/TRY | 4.7824 | 4.7843 | -0.73% |
ARS/TRY | 0.0345 | 0.0345 | -0.15% |
ALL/TRY | 0.3812 | 0.3813 | -0.30% |
AZN/TRY | 20.1369 | 20.1407 | -0.14% |
BAM/TRY | 19.0733 | 19.0769 | -1.42% |
CLP/TRY | 0.0358 | 0.0358 | -0.27% |
COP/TRY | 0.0078 | 0.0078 | -0.14% |
CRC/TRY | 0.0669 | 0.0669 | -0.22% |
DZD/TRY | 0.2563 | 0.2564 | -0.32% |
EGP/TRY | 0.6964 | 0.6966 | -0.21% |
HKD/TRY | 4.4036 | 4.4044 | -0.16% |
ISK/TRY | 0.2469 | 0.2469 | -1.95% |
JOD/TRY | 48.2764 | 48.2854 | -0.19% |
KRW/TRY | 0.0246 | 0.0246 | -1.32% |
KZT/TRY | 0.0695 | 0.0695 | -0.91% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.13% |
LKR/TRY | 0.1168 | 0.1168 | -0.21% |
MAD/TRY | 3.4660 | 3.4667 | -0.99% |
MDL/TRY | 1.9163 | 1.9167 | -0.14% |
MKD/TRY | 0.5971 | 0.5972 | -1.98% |
MYR/TRY | 7.7786 | 7.7800 | -1.41% |
OMR/TRY | 88.9141 | 88.9307 | -0.13% |
PEN/TRY | 9.0731 | 9.0748 | -0.11% |
PHP/TRY | 0.5828 | 0.5829 | -0.63% |
PKR/TRY | 0.1230 | 0.1233 | -0.24% |
QAR/TRY | 9.4001 | 9.4087 | -0.17% |
RSD/TRY | 0.3141 | 0.3150 | -1.87% |
SGD/TRY | 25.7254 | 25.7302 | -1.35% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | -0.14% |
THB/TRY | 1.0029 | 1.0031 | -1.80% |
TWD/TRY | 1.0635 | 1.0637 | -1.01% |
UAH/TRY | 0.8131 | 0.8133 | -1.76% |
UYU/TRY | 0.8227 | 0.8229 | -0.16% |
GEL/TRY | 12.6088 | 12.6111 | 0.41% |
TND/TRY | 11.0215 | 11.0236 | -0.68% |
BGN/TRY | 18.7402 | 18.8894 | -1.97% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
88.100,00 USDT -1,87% | |
3.085,47 USDT -3,13% | |
1,00 USDT -0,074580% | |
212,24 USDT -0,718740% | |
626,78 USDT -1,75% | |
0,374451 USDT -4,50% | |
0,79 USDT -14,86% |