CLP
CLP anlık olarak 0,038900 Türk Lirası fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.51% değişim göstermiştir..
0,038900 Türk Lirası
+0.51%
-
Alış0.0389 TRY
-
Satış0.0389 TRY
-
Değişim0.51%
-
Son Güncelleme2025-03-11 16:00:01
24s En Çok Düşenler
| Ad | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 13.1845 | 13.1866 | -1.52% | |
| 20.4010 | 20.4042 | -1.10% | |
| 0.0004 | 0.0004 | -0.31% | |
| 0.002473 | 0.002478 | -0.0032% | |
| 0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
| 0.8835 | 0.8836 | 0.03% | |
| 0.7229 | 0.7230 | 0.06% | |
| 0.0022 | 0.0022 | 0.07% | |
| 1.1111 | 1.1112 | 0.08% | |
| 10.0360 | 10.0376 | 0.08% |
