Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 118.493,00 | 117.632,00 | 119.951,00 | 0.73% |
![]() | XLM | 0,477637 | 0,446923 | 0,480869 | 3.26% |
![]() | WSTETH | 4.072,62 | 3.785,15 | 4.107,09 | 7.59% |
![]() | SUI | 3,97 | 3,88 | 4,07 | -0.02% |
![]() | LINK | 16,75 | 15,99 | 17,01 | 4.74% |
![]() | HBAR | 0,243638 | 0,229599 | 0,243868 | 3.9% |
![]() | BCH | 495,50 | 490,02 | 508,07 | -0.21% |
![]() | AVAX | 22,52 | 21,84 | 22,97 | 3.09% |
![]() | WEETH | 3.614,79 | 3.357,85 | 3.661,14 | 7.65% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 6.44% |
![]() | LEO | 8,80 | 8,77 | 8,87 | -0.33% |
![]() | WETH | 3.373,96 | 3.134,95 | 3.415,38 | 7.62% |
![]() | TON | 3,15 | 3,10 | 3,19 | 1.05% |
![]() | LTC | 97,92 | 95,59 | 99,82 | 2.3% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.15% |
![]() | WBT | 45,11 | 44,31 | 45,47 | 1.58% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,06 | 4,26 | 2.78% |
![]() | XMR | 337,68 | 325,75 | 338,93 | 1.03% |
![]() | CBBTC | 118.621,00 | 117.776,00 | 120.099,00 | 0.64% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.39% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | UNI | 8,82 | 8,71 | 9,31 | -3.91% |
![]() | BGB | 4,65 | 4,60 | 4,80 | 0.83% |
![]() | AAVE | 321,31 | 317,06 | 334,12 | -2.05% |
![]() | TAO | 427,20 | 420,04 | 444,40 | -2.3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,439116 | 0,432768 | 0,454089 | -1.31% |
![]() | APT | 5,17 | 5,08 | 5,36 | 0.45% |
![]() | NEAR | 2,72 | 2,65 | 2,81 | 2.68% |
![]() | CRO | 0,106768 | 0,104531 | 0,109783 | -0.78% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000039 | 0,000031 | 0,000039 | 26.98% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 1.92% |
![]() | ETC | 19,63 | 19,36 | 20,30 | 0.67% |
![]() | ICP | 5,58 | 5,50 | 5,77 | 1.03% |
![]() | JITOSOL | 209,01 | 198,02 | 213,66 | 5.55% |
![]() | OKB | 47,54 | 47,03 | 48,06 | 0.09% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,296252 | 0,278929 | 0,297238 | 6.2% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 4.75% |
![]() | KAS | 0,092897 | 0,088147 | 0,095567 | 5.39% |
![]() | ENA | 0,368340 | 0,353059 | 0,383152 | 4.33% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | VET | 0,025591 | 0,024862 | 0,026209 | 2.65% |
![]() | ARB | 0,439465 | 0,429158 | 0,457261 | 1.29% |
![]() | ATOM | 4,75 | 4,63 | 4,87 | 1.83% |
![]() | POL | 0,231158 | 0,225521 | 0,238963 | -0.05% |
![]() | RENDER | 4,00 | 3,86 | 4,14 | 3.69% |
![]() | WETH | 3.370,30 | 3.133,88 | 3.418,29 | 7.54% |
![]() | SEI | 0,349134 | 0,346512 | 0,373529 | -5.32% |
![]() | FET | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 1.18% |
![]() | TRUMP | 9,82 | 9,43 | 10,28 | 4.18% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,48 | 4,52 | 0.5% |
![]() | GT | 16,16 | 15,65 | 16,26 | 1.77% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,06 | 1,14 | 3.94% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | PENGU | 0,029727 | 0,029213 | 0,034691 | -6.61% |
![]() | PUMP | 0,005339 | 0,005212 | 0,006812 | -18.53% |
![]() | FIL | 2,66 | 2,60 | 2,73 | 1.57% |
![]() | LBTC | 118.314,00 | 116.065,00 | 120.498,00 | 0.86% |
![]() | BNSOL | 182,94 | 173,08 | 186,60 | 5.7% |
![]() | SKY | 0,078446 | 0,077643 | 0,082655 | -0.12% |
![]() | QNT | 114,57 | 112,34 | 116,17 | 1.21% |
![]() | SPX | 1,76 | 1,59 | 1,89 | 10.66% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 4.06% |
![]() | RSETH | 3.538,31 | 3.287,32 | 3.586,03 | 7.64% |
![]() | RETH | 3.862,21 | 3.572,69 | 3.897,54 | 8.1% |
![]() | JLP | 4,87 | 4,75 | 4,92 | 2.52% |
![]() | KCS | 11,73 | 11,61 | 11,82 | 0.93% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.13% |
![]() | FARTCOIN | 1,40 | 1,19 | 1,48 | 17.41% |
![]() | TIA | 1,94 | 1,91 | 2,08 | -0.56% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.21% |
![]() | INJ | 13,47 | 13,10 | 14,01 | 2.84% |
![]() | STX | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 2.7% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,32 | -0.28% |
![]() | CRV | 0,95 | 0,77 | 0,96 | 23.08% |
![]() | XDC | 0,080035 | 0,076137 | 0,080162 | 4.02% |
![]() | FLOKI | 0,000132 | 0,000098 | 0,000138 | 34.38% |
![]() | IP | 4,34 | 4,22 | 4,61 | -1.57% |
![]() | OSETH | 3.548,09 | 3.292,92 | 3.595,63 | 7.75% |
![]() | FLR | 0,018401 | 0,017341 | 0,018405 | 6.11% |
![]() | METH | 3.608,07 | 3.353,40 | 3.637,59 | 7.55% |
![]() | OP | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -0.14% |
![]() | S | 0,377793 | 0,356551 | 0,391088 | 5.96% |
![]() | LSETH | 3.650,04 | 3.385,42 | 3.688,20 | 7.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.560,00 | 0.62% |
![]() Ethereum ETH | 3.374,47 | 7.53% |
![]() XRP XRP | 3,16 | 7.88% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 711,65 | 3.29% |
![]() Solana SOL | 172,11 | 5.69% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,211459 | 7.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.368,65 | 7.38% |
![]() TRON TRX | 0,310333 | 3.16% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | 4.14% |
![]() Hyperliquid HYPE | 46,32 | -2.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000132 | 34,58% |
Bonk | BONK | 0,000039 | 26,70% |
Curve DAO | CRV | 0,95 | 23,58% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,40 | 17,54% |
SPX6900 | SPX | 1,76 | 11,15% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.650,04 | 10,73% |
XRP | XRP | 3,16 | 8,28% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.862,21 | 7,87% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.608,07 | 7,70% |
Ethereum | ETH | 3.374,47 | 7,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000132 | 34,38% |
Bonk | BONK | 0,000039 | 26,98% |
Curve DAO | CRV | 0,95 | 23,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,40 | 17,41% |
SPX6900 | SPX | 1,76 | 10,66% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.862,21 | 8,10% |
XRP | XRP | 3,16 | 7,88% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.650,04 | 7,82% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.548,09 | 7,75% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.614,79 | 7,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005339 | -18,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029727 | -6,61% |
Sei | SEI | 0,349134 | -5,32% |
Uniswap | UNI | 8,82 | -3,91% |
Bittensor | TAO | 427,20 | -2,30% |
Hyperliquid | HYPE | 46,32 | -2,06% |
Aave | AAVE | 321,31 | -2,05% |
Story | IP | 4,34 | -1,57% |
Pi Network | PI | 0,439116 | -1,31% |
Cronos | CRO | 0,106768 | -0,776020% |