Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 40,56 | 40,34 | 43,76 | -0.64% |
![]() | WSTETH | 3.188,91 | 3.174,15 | 3.351,71 | -3.9% |
![]() | SUI | 3,22 | 3,20 | 3,40 | -4.23% |
![]() | LINK | 14,00 | 13,92 | 14,90 | -5.6% |
![]() | AVAX | 20,35 | 20,25 | 21,60 | -4.94% |
![]() | BCH | 428,38 | 424,22 | 441,22 | 0.98% |
![]() | XLM | 0,268600 | 0,267880 | 0,278030 | -2.87% |
![]() | LEO | 8,89 | 8,69 | 9,12 | -2% |
![]() | TON | 3,09 | 3,08 | 3,24 | -3.76% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.24% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 2.647,38 | 2.637,87 | 2.781,90 | -3.8% |
![]() | WEETH | 2.829,99 | 2.815,54 | 2.972,94 | -3.74% |
![]() | HBAR | 0,163711 | 0,163497 | 0,172991 | -4.67% |
![]() | LTC | 86,58 | 86,42 | 91,73 | -4.61% |
![]() | DOT | 3,93 | 3,92 | 4,20 | -5.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | XMR | 315,35 | 315,35 | 331,83 | -3.38% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,59 | 4,77 | -3.09% |
![]() | WBT | 34,09 | 31,95 | 34,30 | 6.63% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -6.65% |
![]() | CBBTC | 106.077,00 | 105.946,00 | 108.830,00 | -1.91% |
![]() | PI | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -1.61% |
![]() | UNI | 7,63 | 7,62 | 8,21 | -5.57% |
![]() | AAVE | 290,99 | 289,85 | 307,49 | -3.56% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.13% |
![]() | TAO | 384,39 | 380,10 | 407,55 | -4.74% |
![]() | OKB | 53,56 | 53,11 | 54,22 | -0.68% |
![]() | ICP | 5,79 | 5,79 | 6,15 | -3.15% |
![]() | APT | 4,70 | 4,70 | 5,06 | -5.38% |
![]() | NEAR | 2,38 | 2,38 | 2,58 | -7.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096571 | 0,095624 | 0,099140 | -2.39% |
![]() | ETC | 17,16 | 17,09 | 18,11 | -4.82% |
![]() | JITOSOL | 184,48 | 184,32 | 194,77 | -4.49% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,81 | 0,87 | -5.26% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 30,18 | 30,17 | 31,31 | -3.31% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.66% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | KAS | 0,082326 | 0,082085 | 0,086770 | -3.23% |
![]() | GT | 17,61 | 16,87 | 18,22 | -3.12% |
![]() | VET | 0,023484 | 0,023463 | 0,025039 | -5.54% |
![]() | TRUMP | 10,08 | 9,98 | 10,72 | -5.29% |
![]() | ATOM | 4,26 | 4,25 | 4,51 | -4.71% |
![]() | ENA | 0,314402 | 0,313509 | 0,349362 | -8.53% |
![]() | LBTC | 105.497,00 | 104.823,00 | 109.127,00 | -2.33% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | 0.03% |
![]() | POL | 0,211172 | 0,210528 | 0,232636 | -7.1% |
![]() | FET | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -6.61% |
![]() | RENDER | 3,56 | 3,56 | 3,87 | -7.06% |
![]() | ARB | 0,369143 | 0,368166 | 0,400432 | -6.77% |
![]() | SKY | 0,083534 | 0,082457 | 0,088079 | -2.12% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,49 | 2,70 | -6.17% |
![]() | QNT | 113,79 | 113,07 | 118,49 | -1.21% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,02 | 1,12 | -7.14% |
![]() | WETH | 2.645,32 | 2.630,01 | 2.782,59 | -4.17% |
![]() | ALGO | 0,181203 | 0,179257 | 0,197311 | -7.66% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,46 | 4,57 | -1.99% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.82% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SPX | 1,54 | 1,54 | 1,73 | -3.53% |
![]() | KCS | 11,32 | 11,27 | 11,43 | -0.38% |
![]() | BNSOL | 161,66 | 161,58 | 170,05 | -4.19% |
![]() | TIA | 1,95 | 1,94 | 2,11 | -7.07% |
![]() | JUP | 0,427665 | 0,427835 | 0,466817 | -7.2% |
![]() | FARTCOIN | 1,25 | 1,25 | 1,37 | -7.47% |
![]() | RETH | 3.010,85 | 3.000,36 | 3.162,90 | -3.73% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,23 | 1,26 | -0.72% |
![]() | VIRTUAL | 1,89 | 1,88 | 2,12 | -9.91% |
![]() | FLR | 0,018267 | 0,018070 | 0,019004 | -2.98% |
![]() | RSETH | 2.770,41 | 2.756,95 | 2.912,01 | -4.19% |
![]() | INJ | 12,41 | 12,41 | 13,32 | -6.31% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000015 | 0,000017 | -7.44% |
![]() | S | 0,358169 | 0,355029 | 0,377123 | -3.86% |
![]() | OP | 0,63 | 0,63 | 0,70 | -8.05% |
![]() | IP | 3,82 | 3,79 | 4,02 | -3.82% |
![]() | XDC | 0,063224 | 0,063118 | 0,067581 | -6.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -4.56% |
![]() | SEI | 0,184761 | 0,184618 | 0,198919 | -6.33% |
![]() | METH | 2.825,83 | 2.809,05 | 2.974,67 | -4.24% |
![]() | KAIA | 0,165157 | 0,161259 | 0,178754 | -3.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.053,00 | -2.06% |
![]() Ethereum ETH | 2.645,27 | -4.16% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,19 | -3.02% |
![]() BNB BNB | 655,33 | -1.11% |
![]() Solana SOL | 152,65 | -4.57% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181406 | -5.78% |
![]() TRON TRX | 0,271924 | -2.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.645,21 | -4.04% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | -4.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.246,00 | -1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,09 | 6,64% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,45% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,08% |
Bitcoin Cash | BCH | 428,38 | 1,02% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,423130% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,281370% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,156470% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,122420% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,058200% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011200% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,09 | 6,63% |
Bitcoin Cash | BCH | 428,38 | 0,98% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,82% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,070030% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,065940% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,032030% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,021840% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,021700% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,019690% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,015050% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,89 | -9,91% |
Ethena | ENA | 0,314402 | -8,53% |
Optimism | OP | 0,63 | -8,05% |
Algorand | ALGO | 0,181203 | -7,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,25 | -7,47% |
Bonk | BONK | 0,000015 | -7,44% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,38 | -7,21% |
Jupiter | JUP | 0,427665 | -7,20% |
Worldcoin | WLD | 1,03 | -7,14% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,211172 | -7,10% |