Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 82.070,00 | 79.167,00 | 83.392,00 | 2.4% |
![]() | LEO | 9,94 | 9,68 | 9,93 | 2.22% |
![]() | HBAR | 0,201249 | 0,191053 | 0,203640 | 2.91% |
![]() | LINK | 13,07 | 12,45 | 13,60 | 2.91% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WSTETH | 2.286,57 | 2.202,27 | 2.339,52 | 0.96% |
![]() | XLM | 0,254407 | 0,244012 | 0,261386 | 2.15% |
![]() | LBTC | 82.313,00 | 79.219,00 | 83.538,00 | 2.6% |
![]() | AVAX | 17,51 | 16,56 | 17,88 | 3.13% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4.39% |
![]() | SUI | 2,24 | 2,09 | 2,29 | 3.36% |
![]() | LTC | 89,95 | 86,44 | 93,02 | 2.27% |
![]() | BCH | 335,95 | 326,65 | 348,86 | -0.33% |
![]() | TON | 2,67 | 2,54 | 2,73 | 2.84% |
![]() | OM | 6,29 | 6,18 | 6,39 | -0.83% |
![]() | DOT | 3,99 | 3,84 | 4,12 | 0.65% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 1.912,91 | 1.849,06 | 1.956,97 | 0.55% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.45% |
![]() | BGB | 4,16 | 3,98 | 4,24 | 0.61% |
![]() | HYPE | 13,79 | 13,47 | 14,73 | -3.41% |
![]() | WBT | 28,92 | 28,46 | 29,27 | 1.55% |
![]() | WEETH | 2.028,48 | 1.962,19 | 2.081,65 | 0.58% |
![]() | XMR | 210,72 | 201,33 | 213,20 | 3.99% |
![]() | UNI | 5,99 | 5,76 | 6,23 | 1.72% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.07% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | APT | 5,17 | 5,07 | 5,64 | -4.69% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,35 | 2,55 | 0.1% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 8.84% |
![]() | ETC | 17,68 | 17,16 | 18,12 | 2.36% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,78 | 0,87 | 5.08% |
![]() | AAVE | 174,69 | 168,84 | 185,30 | -4.28% |
![]() | ICP | 5,38 | 5,16 | 5,52 | 2.77% |
![]() | OKB | 40,92 | 39,82 | 41,96 | 0.86% |
![]() | CBBTC | 82.302,00 | 79.233,00 | 83.652,00 | 2.34% |
![]() | GT | 19,82 | 19,05 | 20,17 | 1.14% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 4.85% |
![]() | TAO | 269,28 | 232,34 | 270,00 | 15.9% |
![]() | CRO | 0,079898 | 0,077420 | 0,082621 | 0.32% |
![]() | TKX | 27,11 | 26,39 | 27,23 | 1.68% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | TRUMP | 10,31 | 10,01 | 10,86 | -2% |
![]() | VET | 0,023818 | 0,022451 | 0,024510 | 2.83% |
![]() | ENA | 0,373877 | 0,365133 | 0,416726 | -9.95% |
![]() | POL | 0,215183 | 0,203781 | 0,217722 | 2.22% |
![]() | FIL | 2,77 | 2,59 | 2,80 | 2.63% |
![]() | TIA | 3,30 | 2,85 | 3,31 | 15.51% |
![]() | KAS | 0,066526 | 0,058678 | 0,074601 | 13.23% |
![]() | FTN | 4,01 | 3,96 | 4,03 | 0.38% |
![]() | ATOM | 3,86 | 3,59 | 3,98 | 7.6% |
![]() | ALGO | 0,190974 | 0,185267 | 0,199008 | -0.49% |
![]() | RENDER | 2,96 | 2,72 | 3,05 | 4.12% |
![]() | ARB | 0,338369 | 0,318519 | 0,346055 | 2.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0% |
![]() | IP | 5,52 | 5,07 | 5,58 | 1.79% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,488093 | 0,52 | 4.22% |
![]() | OP | 0,84 | 0,81 | 0,88 | 1.79% |
![]() | S | 0,428719 | 0,411627 | 0,448642 | 0.25% |
![]() | KCS | 10,98 | 10,78 | 11,20 | -1.18% |
![]() | SOLVBTC | 82.181,00 | 79.316,00 | 83.513,00 | 2.62% |
![]() | FET | 0,480997 | 0,453621 | 0,495140 | 4.4% |
![]() | MOVE | 0,487042 | 0,478219 | 0,53 | 0.64% |
![]() | WETH | 1.914,12 | 1.850,86 | 1.954,33 | 1.24% |
![]() | QNT | 74,78 | 70,69 | 77,36 | 3.11% |
![]() | RSETH | 1.981,88 | 1.919,51 | 2.029,40 | 0.42% |
![]() | XDC | 0,068045 | 0,065381 | 0,070331 | 3.91% |
![]() | NEXO | 1,04 | 1,00 | 1,05 | 3.88% |
![]() | DEXE | 17,40 | 17,26 | 17,67 | 0.56% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | RETH | 2.144,63 | 2.076,88 | 2.199,53 | 0.51% |
![]() | STX | 0,62 | 0,58 | 0,63 | 4.27% |
![]() | FLR | 0,015451 | 0,014628 | 0,015718 | 5.58% |
![]() | MKR | 1.103,14 | 1.074,29 | 1.173,37 | -2.04% |
![]() | IMX | 0,51 | 0,490646 | 0,53 | 3.26% |
![]() | INJ | 9,25 | 8,76 | 9,54 | 0.06% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,77 | 0,83 | 1.21% |
![]() | THETA | 0,87 | 0,81 | 0,88 | 5.83% |
![]() | GRT | 0,089920 | 0,086063 | 0,092988 | 3.67% |
![]() | SEI | 0,184868 | 0,178346 | 0,197606 | -0.68% |
![]() | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.12% |
![]() | BNSOL | 128,78 | 123,61 | 132,74 | 1.07% |
![]() | LDO | 0,92 | 0,85 | 0,97 | 5.73% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 81.638,00 | 79.009,00 | 82.534,00 | 2.22% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 6.47% |
![]() | METH | 2.020,07 | 1.967,16 | 2.071,40 | 0.31% |
![]() | EOS | 0,485418 | 0,462053 | 0,498706 | 3.88% |
![]() | XAUT | 2.909,32 | 2.890,05 | 2.912,60 | 0.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.316,00 | 2.33% |
![]() Ethereum ETH | 1.912,89 | 0.54% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,18 | 4.42% |
![]() BNB BNB | 557,17 | 0.74% |
![]() Solana SOL | 123,51 | 0.36% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | 1.83% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,165459 | 4.17% |
![]() TRON TRX | 0,222822 | -3.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.911,36 | 0.62% |
![]() Pi Network PI | 1,59 | 14.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 82.313,00 | 114,11% |
Bittensor | TAO | 269,28 | 16,04% |
Celestia | TIA | 3,30 | 15,33% |
Kaspa | KAS | 0,066526 | 13,51% |
Pi Network | PI | 1,59 | 13,37% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | 8,75% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,86 | 7,62% |
Bonk | BONK | 0,000010 | 6,20% |
Theta Network | THETA | 0,87 | 5,79% |
Lido DAO | LDO | 0,92 | 5,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 269,28 | 15,90% |
Celestia | TIA | 3,30 | 15,51% |
Pi Network | PI | 1,59 | 14,30% |
Kaspa | KAS | 0,066526 | 13,23% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | 8,84% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,86 | 7,60% |
Bonk | BONK | 0,000010 | 6,47% |
Theta Network | THETA | 0,87 | 5,83% |
Lido DAO | LDO | 0,92 | 5,73% |
Flare | FLR | 0,015451 | 5,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,373877 | -9,95% |
Aptos | APT | 5,17 | -4,69% |
Aave | AAVE | 174,69 | -4,28% |
TRON | TRX | 0,222822 | -3,73% |
Hyperliquid | HYPE | 13,79 | -3,41% |
Maker | MKR | 1.103,14 | -2,04% |
Official Trump | TRUMP | 10,31 | -2,00% |
KuCoin | KCS | 10,98 | -1,18% |
MANTRA | OM | 6,29 | -0,832800% |
Sei | SEI | 0,184868 | -0,677530% |