Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 101.057,00 | 95.971,00 | 101.574,00 | 5.1% |
![]() | LINK | 15,35 | 13,53 | 15,37 | 12.73% |
![]() | AVAX | 21,24 | 19,17 | 21,39 | 10.35% |
![]() | XLM | 0,281129 | 0,257534 | 0,283317 | 8.54% |
![]() | WSTETH | 2.480,51 | 2.152,67 | 2.480,63 | 14.71% |
![]() | BCH | 417,02 | 355,88 | 425,77 | 16.76% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 10.01% |
![]() | LEO | 8,82 | 8,69 | 8,84 | 1.54% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,190298 | 0,173607 | 0,192477 | 8.9% |
![]() | TON | 3,17 | 2,99 | 3,21 | 5.68% |
![]() | HYPE | 21,92 | 20,80 | 22,00 | 4.14% |
![]() | LTC | 92,63 | 87,46 | 93,76 | 5.27% |
![]() | DOT | 4,31 | 3,89 | 4,33 | 10.04% |
![]() | WETH | 2.063,92 | 1.789,64 | 2.068,67 | 14.56% |
![]() | XMR | 292,77 | 278,36 | 299,58 | 4.09% |
![]() | BGB | 4,45 | 4,20 | 4,46 | 5.51% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WEETH | 2.204,45 | 1.913,71 | 2.205,00 | 14.51% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 101.111,00 | 95.907,00 | 101.593,00 | 4.92% |
![]() | PI | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 9.72% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000008 | 0,000011 | 26.57% |
![]() | WBT | 29,98 | 28,50 | 29,98 | 4.85% |
![]() | TAO | 412,69 | 356,90 | 418,03 | 14.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | UNI | 5,53 | 4,78 | 5,63 | 14.99% |
![]() | APT | 5,27 | 4,71 | 5,27 | 11.31% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,23 | 2,61 | 16.63% |
![]() | OKB | 52,53 | 50,53 | 52,61 | 3.73% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,85 | 0,96 | 10.4% |
![]() | AAVE | 194,36 | 168,42 | 194,88 | 14.81% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096835 | 0,090469 | 0,097083 | 6.6% |
![]() | ETC | 17,80 | 15,90 | 17,80 | 11.58% |
![]() | GT | 21,73 | 21,01 | 21,83 | 3.26% |
![]() | ICP | 5,01 | 4,51 | 5,02 | 10.33% |
![]() | TKX | 32,80 | 29,63 | 32,96 | 10.08% |
![]() | KAS | 0,096696 | 0,090227 | 0,098146 | 6.76% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 5.26% |
![]() | TRUMP | 12,37 | 10,73 | 12,53 | 13.96% |
![]() | RENDER | 4,62 | 4,08 | 4,71 | 12.54% |
![]() | VET | 0,027235 | 0,024350 | 0,027395 | 11.21% |
![]() | POL | 0,252893 | 0,215587 | 0,254144 | 16.23% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | LBTC | 101.121,00 | 95.777,00 | 103.719,00 | 5.37% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | ATOM | 4,43 | 4,11 | 4,44 | 7.26% |
![]() | FET | 0,76 | 0,66 | 0,76 | 13.78% |
![]() | FIL | 2,84 | 2,53 | 2,85 | 11.07% |
![]() | FTN | 4,35 | 4,33 | 4,35 | 0.55% |
![]() | ALGO | 0,217258 | 0,194905 | 0,217689 | 10.17% |
![]() | ENA | 0,314691 | 0,263295 | 0,316121 | 18.44% |
![]() | S | 0,55 | 0,496942 | 0,56 | 9.97% |
![]() | TIA | 2,69 | 2,39 | 2,75 | 12.17% |
![]() | ARB | 0,350068 | 0,301225 | 0,350432 | 15.35% |
![]() | JLP | 4,32 | 4,08 | 4,35 | 5.46% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000016 | 0,000019 | 15.53% |
![]() | STX | 0,97 | 0,85 | 0,97 | 13.83% |
![]() | WLD | 1,03 | 0,91 | 1,04 | 12.19% |
![]() | MKR | 1.650,57 | 1.467,25 | 1.664,68 | 12.32% |
![]() | QNT | 94,48 | 88,48 | 95,90 | 6.33% |
![]() | KCS | 10,95 | 10,69 | 11,00 | 1.9% |
![]() | JUP | 0,462098 | 0,416660 | 0,464860 | 10.14% |
![]() | BNSOL | 167,80 | 152,79 | 169,23 | 9.14% |
![]() | EOS | 0,84 | 0,78 | 0,86 | 8.09% |
![]() | FLR | 0,019470 | 0,018896 | 0,019850 | 3.04% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,22 | 1,29 | 1.8% |
![]() | WETH | 2.067,98 | 1.790,53 | 2.068,02 | 14.8% |
![]() | XDC | 0,075386 | 0,072199 | 0,076544 | 4.14% |
![]() | RSETH | 2.151,83 | 1.864,88 | 2.152,47 | 14.67% |
![]() | VIRTUAL | 1,79 | 1,32 | 1,80 | 31.44% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 0,94 | 1,18 | 19.01% |
![]() | SEI | 0,223139 | 0,196329 | 0,222957 | 12.98% |
![]() | SOLVBTC | 101.095,00 | 95.803,00 | 101.412,00 | 5.04% |
![]() | OP | 0,66 | 0,58 | 0,67 | 11.97% |
![]() | IP | 4,07 | 3,76 | 4,14 | 7.81% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,52 | 0,60 | 13.33% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | INJ | 10,82 | 9,31 | 10,86 | 15.2% |
![]() | UBTC | 202.705,00 | 95.281,00 | 203.731,00 | 111.12% |
![]() | CRV | 0,74 | 0,65 | 0,75 | 11.92% |
![]() | RETH | 2.337,73 | 2.033,78 | 2.340,69 | 14.39% |
![]() | GRT | 0,100025 | 0,089080 | 0,100493 | 11.65% |
![]() | PENGU | 0,014314 | 0,010616 | 0,014392 | 32.66% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 101.154,00 | 4.9% |
![]() Ethereum ETH | 2.064,90 | 14.79% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,25 | 6.09% |
![]() BNB BNB | 617,69 | 2.9% |
![]() Solana SOL | 160,08 | 9.4% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,190197 | 11.3% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | 10.71% |
![]() TRON TRX | 0,254736 | 2.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.061,58 | 14.45% |
![]() Sui SUI | 3,91 | 20.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 202.705,00 | 110,65% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014314 | 32,83% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,79 | 31,72% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 26,57% |
Sui | SUI | 3,91 | 20,17% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.204,45 | 18,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | 18,75% |
Ethena | ENA | 0,314691 | 18,12% |
Bitcoin Cash | BCH | 417,02 | 16,75% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,62 | 16,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 202.705,00 | 111,12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014314 | 32,66% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,79 | 31,44% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 26,57% |
Sui | SUI | 3,91 | 20,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | 19,01% |
Ethena | ENA | 0,314691 | 18,44% |
Bitcoin Cash | BCH | 417,02 | 16,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,62 | 16,63% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,252893 | 16,23% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,080140% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,041060% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,030660% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,002030% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,001110% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,001540% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,006500% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,009930% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,012260% |