Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 118.536,00 | 115.907,00 | 118.803,00 | 0.24% |
![]() | HYPE | 43,73 | 41,54 | 43,72 | 1.53% |
![]() | SUI | 3,94 | 3,66 | 3,94 | 4.02% |
![]() | XLM | 0,424785 | 0,396780 | 0,426002 | 1.35% |
![]() | WBETH | 4.156,45 | 3.963,54 | 4.170,62 | 1.34% |
![]() | LINK | 18,14 | 17,01 | 18,13 | 2.25% |
![]() | BCH | 584,18 | 555,04 | 595,37 | 2.87% |
![]() | HBAR | 0,274229 | 0,248802 | 0,274162 | 5.4% |
![]() | WEETH | 4.146,28 | 3.953,12 | 4.154,33 | 1.2% |
![]() | AVAX | 23,98 | 22,59 | 24,13 | -0.64% |
![]() | WETH | 3.870,56 | 3.681,65 | 3.877,99 | 1.3% |
![]() | TON | 3,51 | 3,29 | 3,53 | 2.68% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 110,83 | 106,68 | 111,67 | 0.89% |
![]() | LEO | 8,93 | 8,92 | 8,98 | -0.55% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.48% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% |
![]() | WBT | 44,33 | 43,37 | 44,45 | 0.4% |
![]() | CBBTC | 118.655,00 | 116.267,00 | 118.927,00 | 0.28% |
![]() | UNI | 10,19 | 9,63 | 10,39 | -1.64% |
![]() | DOT | 3,90 | 3,67 | 3,90 | 0.59% |
![]() | XMR | 316,85 | 303,17 | 317,73 | 0.18% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,46 | 4,56 | -0.7% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.33% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.49% |
![]() | CRO | 0,147911 | 0,136124 | 0,148895 | 3.79% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,54 | 0,68 | 14.72% |
![]() | AAVE | 278,76 | 266,92 | 282,97 | -1.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 381,21 | 362,59 | 381,21 | 0.41% |
![]() | NEAR | 2,73 | 2,53 | 2,73 | 0.87% |
![]() | ETC | 21,81 | 20,61 | 21,81 | 1.32% |
![]() | PI | 0,420236 | 0,406597 | 0,431861 | -0.93% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,91 | 0,99 | 3.61% |
![]() | APT | 4,60 | 4,35 | 4,62 | 0.93% |
![]() | ICP | 5,57 | 5,21 | 5,57 | 2.54% |
![]() | JITOSOL | 221,79 | 210,39 | 221,44 | 0.41% |
![]() | OKB | 48,07 | 47,51 | 48,33 | 0.08% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,74 | 0,78 | -0.37% |
![]() | KAS | 0,096324 | 0,089810 | 0,096956 | 2.46% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,038290 | 0,034191 | 0,038732 | 0.59% |
![]() | WETH | 3.875,80 | 3.684,39 | 3.870,75 | 1.7% |
![]() | ALGO | 0,265821 | 0,243471 | 0,265724 | 2.7% |
![]() | BONK | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | 2.27% |
![]() | ARB | 0,430124 | 0,397919 | 0,430434 | 2.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | VET | 0,024684 | 0,023521 | 0,025051 | -1.28% |
![]() | RENDER | 4,04 | 3,69 | 4,04 | 3.54% |
![]() | GT | 17,51 | 17,10 | 17,61 | 0.21% |
![]() | ATOM | 4,51 | 4,29 | 4,54 | -0.64% |
![]() | POL | 0,221544 | 0,209623 | 0,221541 | 0.53% |
![]() | FTN | 4,60 | 4,57 | 4,60 | 0.59% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,03 | 1,09 | 1.64% |
![]() | BNSOL | 193,51 | 184,38 | 193,51 | 0.76% |
![]() | TRUMP | 9,43 | 8,99 | 9,48 | -0.35% |
![]() | SEI | 0,321070 | 0,299131 | 0,320945 | 2.5% |
![]() | SPX | 1,99 | 1,80 | 2,02 | -1.56% |
![]() | FET | 0,70 | 0,67 | 0,71 | -0.1% |
![]() | RETH | 4.399,49 | 4.199,37 | 4.406,40 | 1.07% |
![]() | IP | 6,16 | 5,65 | 6,25 | 8.57% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | SKY | 0,085034 | 0,082984 | 0,086534 | -1.39% |
![]() | QNT | 122,65 | 115,96 | 122,67 | 2.32% |
![]() | FIL | 2,54 | 2,39 | 2,55 | 0.06% |
![]() | FLR | 0,024744 | 0,023744 | 0,024893 | -0% |
![]() | RSETH | 4.059,33 | 3.888,68 | 4.067,31 | 1.31% |
![]() | LBTC | 118.449,00 | 115.934,00 | 119.058,00 | 0.05% |
![]() | JLP | 5,07 | 4,96 | 5,07 | 0.31% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,497546 | 0,54 | 0.94% |
![]() | XDC | 0,098797 | 0,095465 | 0,099572 | 0.26% |
![]() | OSETH | 4.071,65 | 3.887,52 | 4.084,71 | 1.13% |
![]() | KCS | 11,42 | 11,21 | 11,46 | 1.33% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CRV | 1,05 | 0,95 | 1,05 | 6.12% |
![]() | LSETH | 4.181,08 | 3.996,20 | 4.189,91 | 1.19% |
![]() | INJ | 14,43 | 13,27 | 14,62 | 2.13% |
![]() | METH | 4.146,78 | 3.949,93 | 4.155,71 | 1.42% |
![]() | STX | 0,77 | 0,73 | 0,77 | -0.32% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TIA | 1,84 | 1,71 | 1,84 | 0.63% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,30 | 1,34 | 1.28% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.04% |
![]() | EZETH | 4.075,26 | 3.873,17 | 4.084,85 | 1.35% |
![]() | OP | 0,73 | 0,68 | 0,73 | 1.52% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.680,00 | 0.34% |
![]() Ethereum ETH | 3.868,74 | 1.26% |
![]() XRP XRP | 3,16 | 1.08% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 807,61 | 0.44% |
![]() Solana SOL | 181,74 | 0.26% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.865,88 | 1.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,224436 | 0.93% |
![]() TRON TRX | 0,325194 | -2.87% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | 0.42% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.673,06 | 1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,68 | 14,58% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 12,87% |
Stacks | STX | 0,77 | 12,44% |
Story | IP | 6,16 | 8,69% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 7,40% |
Curve DAO | CRV | 1,05 | 5,95% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 193,51 | 5,63% |
Hedera | HBAR | 0,274229 | 5,19% |
Sui | SUI | 3,94 | 4,27% |
Cronos | CRO | 0,147911 | 3,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,68 | 14,72% |
Story | IP | 6,16 | 8,57% |
Curve DAO | CRV | 1,05 | 6,12% |
Hedera | HBAR | 0,274229 | 5,40% |
Sui | SUI | 3,94 | 4,02% |
Cronos | CRO | 0,147911 | 3,79% |
Ondo | ONDO | 0,99 | 3,61% |
Render | RENDER | 4,04 | 3,54% |
Bitcoin Cash | BCH | 584,18 | 2,87% |
Algorand | ALGO | 0,265821 | 2,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 0,325194 | -2,87% |
Uniswap | UNI | 10,19 | -1,64% |
SPX6900 | SPX | 1,99 | -1,56% |
Sky | SKY | 0,085034 | -1,39% |
VeChain | VET | 0,024684 | -1,28% |
Aave | AAVE | 278,76 | -1,17% |
Pi Network | PI | 0,420236 | -0,927190% |
Bitget Token | BGB | 4,51 | -0,700930% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,51 | -0,644740% |
Avalanche | AVAX | 23,98 | -0,644350% |