Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.646,00 | 114.940,00 | 117.815,00 | 1.05% |
![]() | ETH | 4.617,20 | 4.440,00 | 4.637,85 | 2.59% |
![]() | XRP | 3,11 | 2,99 | 3,11 | 2.95% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 994,76 | 947,32 | 994,18 | 3.91% |
![]() | SOL | 246,91 | 232,78 | 247,29 | 5.25% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,282880 | 0,262544 | 0,284748 | 5.96% |
![]() | STETH | 4.610,94 | 4.428,73 | 4.633,16 | 2.57% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,86 | 0,92 | 4.95% |
![]() | TRX | 0,344510 | 0,339088 | 0,344981 | 0.91% |
![]() | WSTETH | 5.596,87 | 5.387,97 | 5.624,82 | 2.61% |
![]() | LINK | 24,13 | 22,86 | 24,20 | 3.47% |
![]() | HYPE | 58,95 | 54,07 | 59,30 | 8.69% |
![]() | WBETH | 4.977,81 | 4.781,38 | 4.999,89 | 2.62% |
![]() | WBTC | 117.638,00 | 114.788,00 | 118.019,00 | 1.01% |
![]() | AVAX | 32,91 | 29,44 | 32,96 | 10.39% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.23% |
![]() | SUI | 3,82 | 3,54 | 3,82 | 6.03% |
![]() | BCH | 645,35 | 591,31 | 645,98 | 7.72% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,99 | 1,03 | 2.76% |
![]() | XLM | 0,399811 | 0,380147 | 0,399712 | 4.59% |
![]() | WEETH | 4.964,83 | 4.773,57 | 4.994,31 | 2.66% |
![]() | WETH | 4.617,51 | 4.430,83 | 4.648,07 | 2.64% |
![]() | HBAR | 0,245716 | 0,233083 | 0,245457 | 3.91% |
![]() | LTC | 117,85 | 113,51 | 117,99 | 2.66% |
![]() | LEO | 9,53 | 9,49 | 9,56 | -0.31% |
![]() | CRO | 0,238426 | 0,228017 | 0,239568 | 3.85% |
![]() | TON | 3,16 | 3,06 | 3,16 | 0.55% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.75% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | CBBTC | 117.662,00 | 114.974,00 | 117.941,00 | 1.05% |
![]() | DOT | 4,48 | 4,15 | 4,48 | 6.21% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WBT | 44,20 | 43,27 | 44,22 | 0.8% |
![]() | WLFI | 0,221911 | 0,212762 | 0,223449 | 1% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.07% |
![]() | UNI | 9,65 | 9,16 | 9,66 | 3.71% |
![]() | MNT | 1,70 | 1,63 | 1,74 | -1.88% |
![]() | XMR | 295,90 | 290,00 | 316,14 | -6.4% |
![]() | M | 2,93 | 2,39 | 2,93 | 20.16% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.14% |
![]() | ENA | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 2.83% |
![]() | AAVE | 308,53 | 292,05 | 309,31 | 3.93% |
![]() | BGB | 5,06 | 4,93 | 5,06 | 1.63% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OKB | 196,02 | 190,54 | 196,42 | 0.34% |
![]() | JITOSOL | 304,37 | 286,35 | 304,56 | 5.55% |
![]() | NEAR | 2,88 | 2,65 | 2,89 | 6.74% |
![]() | TAO | 363,52 | 340,49 | 364,19 | 5.91% |
![]() | ONDO | 1,07 | 1,00 | 1,07 | 5.34% |
![]() | WLD | 1,60 | 1,48 | 1,62 | 7.26% |
![]() | APT | 4,64 | 4,35 | 4,63 | 4.82% |
![]() | IP | 10,43 | 9,95 | 10,41 | 4.75% |
![]() | ETC | 21,04 | 20,16 | 21,05 | 3.02% |
![]() | MYX | 16,28 | 13,66 | 18,11 | 18.41% |
![]() | BNSOL | 264,83 | 249,74 | 265,43 | 5.42% |
![]() | PUMP | 0,008388 | 0,007520 | 0,008675 | 5.36% |
![]() | PI | 0,361053 | 0,353294 | 0,361963 | 1.38% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 4.631,10 | 4.441,17 | 4.644,74 | 2.93% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,486238 | 0,53 | 6.33% |
![]() | POL | 0,263636 | 0,250495 | 0,263949 | 2.93% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ICP | 4,88 | 4,65 | 4,88 | 2.66% |
![]() | KHYPE | 59,10 | 54,21 | 59,44 | 8.59% |
![]() | PENGU | 0,037075 | 0,033024 | 0,037224 | 10.55% |
![]() | KAS | 0,088042 | 0,084066 | 0,089100 | 2.8% |
![]() | JLP | 5,93 | 5,77 | 5,93 | 2.26% |
![]() | VET | 0,025477 | 0,023935 | 0,025494 | 4.47% |
![]() | ATOM | 4,63 | 4,46 | 4,64 | 2.33% |
![]() | RSETH | 4.860,63 | 4.677,32 | 4.893,42 | 2.59% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,245835 | 0,232201 | 0,246813 | 4% |
![]() | RENDER | 4,04 | 3,77 | 4,06 | 5.37% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 0.49% |
![]() | RETH | 5.264,81 | 5.062,78 | 5.298,38 | 2.55% |
![]() | GT | 17,26 | 16,83 | 17,26 | 1.08% |
![]() | SEI | 0,332587 | 0,308699 | 0,335974 | 5.54% |
![]() | KCS | 15,87 | 15,79 | 16,00 | -0.08% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000023 | 0,000026 | 5.7% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,40 | 4,49 | -0.15% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | HASH | 0,036737 | 0,035090 | 0,039790 | 2.25% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,46 | 2,59 | 0.64% |
![]() | FLR | 0,024008 | 0,022959 | 0,024483 | 4.1% |
![]() | SKY | 0,075986 | 0,072444 | 0,080441 | 4.16% |
![]() | FET | 0,68 | 0,63 | 0,68 | 5.83% |
![]() | TRUMP | 8,76 | 8,47 | 8,75 | 2.16% |
![]() | OSETH | 4.858,72 | 4.673,54 | 4.891,71 | 2.62% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 7.4% |
![]() | LSETH | 4.988,35 | 4.799,69 | 5.006,83 | 2.47% |
![]() | LBTC | 117.757,00 | 115.030,00 | 117.751,00 | 1.16% |
![]() | EZETH | 4.887,68 | 4.704,28 | 4.918,45 | 2.66% |
![]() | QNT | 101,13 | 99,51 | 102,48 | 0.47% |
![]() | IMX | 0,76 | 0,70 | 0,77 | 8.71% |
![]() | OP | 0,82 | 0,76 | 0,82 | 5.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,93 | 20,23% |
MYX Finance | MYX | 16,28 | 18,49% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.860,63 | 12,04% |
Avalanche | AVAX | 32,91 | 10,61% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037075 | 10,51% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 59,10 | 8,72% |
Hyperliquid | HYPE | 58,95 | 8,47% |
Bitcoin Cash | BCH | 645,35 | 7,78% |
Worldcoin | WLD | 1,60 | 7,57% |
Immutable | IMX | 0,76 | 7,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,93 | 20,16% |
MYX Finance | MYX | 16,28 | 18,41% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037075 | 10,55% |
Avalanche | AVAX | 32,91 | 10,39% |
Immutable | IMX | 0,76 | 8,71% |
Hyperliquid | HYPE | 58,95 | 8,69% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 59,10 | 8,59% |
Bitcoin Cash | BCH | 645,35 | 7,72% |
Jupiter | JUP | 0,55 | 7,40% |
Worldcoin | WLD | 1,60 | 7,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 295,90 | -6,40% |
Mantle | MNT | 1,70 | -1,88% |
LEO Token | LEO | 9,53 | -0,308180% |
Fasttoken | FTN | 4,48 | -0,145920% |
KuCoin | KCS | 15,87 | -0,080020% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | -0,065380% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,064050% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | -0,030920% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,011570% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,009920% |