Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.857,00 | 108.538,00 | 111.640,00 | 0.63% |
![]() | ETH | 4.332,16 | 4.265,15 | 4.412,78 | -1.1% |
![]() | XRP | 2,83 | 2,77 | 2,86 | 1.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 851,08 | 842,12 | 856,35 | -0.14% |
![]() | SOL | 209,98 | 197,97 | 211,57 | 3.57% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.322,48 | 4.256,07 | 4.405,78 | -1.03% |
![]() | DOGE | 0,214713 | 0,207112 | 0,216440 | 0.42% |
![]() | TRX | 0,337996 | 0,335651 | 0,340413 | -0.27% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 2.02% |
![]() | WSTETH | 5.243,46 | 5.163,48 | 5.342,57 | -1.18% |
![]() | LINK | 23,40 | 22,72 | 23,56 | 0.69% |
![]() | WBETH | 4.664,97 | 4.596,05 | 4.754,82 | -1.16% |
![]() | WBTC | 110.814,00 | 108.589,00 | 111.704,00 | 0.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.82% |
![]() | HYPE | 44,62 | 43,44 | 45,16 | 0.86% |
![]() | SUI | 3,30 | 3,20 | 3,34 | 0.87% |
![]() | BCH | 591,87 | 560,64 | 591,76 | 4.28% |
![]() | WEETH | 4.645,61 | 4.570,38 | 4.725,59 | -1.04% |
![]() | XLM | 0,362191 | 0,355639 | 0,368431 | 0.03% |
![]() | AVAX | 24,42 | 23,61 | 24,59 | 1.97% |
![]() | WETH | 4.332,94 | 4.264,45 | 4.413,31 | -0.91% |
![]() | HBAR | 0,219210 | 0,211837 | 0,222597 | 0.05% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,53 | 9,58 | -0.19% |
![]() | CRO | 0,257991 | 0,249442 | 0,281154 | -1.36% |
![]() | LTC | 111,23 | 108,97 | 112,04 | 0.87% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TON | 3,15 | 3,10 | 3,18 | 0.48% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.75% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WLFI | 0,231776 | 0,217068 | 0,257674 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 110.900,00 | 108.489,00 | 111.682,00 | 0.64% |
![]() | WBT | 42,64 | 42,01 | 42,91 | -0.12% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,70 | 3,84 | 0.76% |
![]() | UNI | 9,52 | 9,31 | 9,63 | -0.65% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0.1% |
![]() | BGB | 4,89 | 4,70 | 5,46 | 3.93% |
![]() | XMR | 267,08 | 260,81 | 270,80 | 1.37% |
![]() | AAVE | 317,46 | 305,84 | 317,86 | 1.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 2.3% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.58% |
![]() | MNT | 1,11 | 1,11 | 1,15 | -3% |
![]() | OKB | 165,58 | 164,19 | 168,47 | -1.38% |
![]() | ETC | 20,73 | 20,34 | 20,90 | -0.66% |
![]() | JITOSOL | 257,79 | 242,99 | 258,24 | 3.77% |
![]() | TAO | 321,60 | 310,24 | 323,87 | 1.77% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,33 | 2,47 | 2.65% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,89 | 0,97 | 5.09% |
![]() | POL | 0,286287 | 0,279040 | 0,295211 | 2.12% |
![]() | APT | 4,30 | 4,23 | 4,35 | 0.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | PI | 0,344690 | 0,339995 | 0,347966 | -0.45% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,50 | 0,478365 | 0,50 | 1.67% |
![]() | WETH | 4.333,81 | 4.268,10 | 4.412,47 | -1.01% |
![]() | ICP | 4,83 | 4,74 | 4,89 | 0.68% |
![]() | IP | 7,87 | 7,54 | 7,92 | 2.02% |
![]() | BNSOL | 225,12 | 212,11 | 226,74 | 3.65% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,083374 | 0,082145 | 0,084898 | -0.36% |
![]() | ATOM | 4,43 | 4,36 | 4,47 | -0.27% |
![]() | VET | 0,023698 | 0,023191 | 0,024008 | -0.51% |
![]() | ALGO | 0,231582 | 0,226446 | 0,234610 | -0.2% |
![]() | GT | 16,80 | 16,69 | 17,10 | 0.18% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | JLP | 5,49 | 5,35 | 5,50 | 1.45% |
![]() | RETH | 4.937,35 | 4.857,06 | 5.014,88 | -0.9% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,49 | 4,52 | 0.19% |
![]() | PENGU | 0,030561 | 0,028544 | 0,030875 | 4.94% |
![]() | KCS | 15,00 | 14,69 | 15,02 | 2.07% |
![]() | RSETH | 4.553,94 | 1.029,61 | 4.638,07 | -0.91% |
![]() | RENDER | 3,43 | 3,34 | 3,47 | 0.79% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 0.98% |
![]() | SEI | 0,285275 | 0,275572 | 0,288509 | 1.3% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,071749 | 0,068999 | 0,076161 | 3.37% |
![]() | TRUMP | 8,42 | 8,27 | 8,46 | 0.75% |
![]() | KHYPE | 44,75 | 43,54 | 45,29 | 0.76% |
![]() | OSETH | 4.553,99 | 4.487,27 | 4.642,22 | -0.98% |
![]() | FET | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 2.27% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.05% |
![]() | LSETH | 4.678,97 | 4.610,69 | 4.766,71 | -1.11% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,478790 | 0,51 | 3.06% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,22 | 2,29 | -0.45% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | LBTC | 110.865,00 | 108.590,00 | 111.550,00 | 0.64% |
![]() | FLR | 0,020592 | 0,020443 | 0,021244 | -1.88% |
![]() | QNT | 100,70 | 99,52 | 102,10 | -0.65% |
![]() | M | 0,87 | 0,80 | 0,90 | -1.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,078898 | 0,075954 | 0,080205 | 1.79% |
![]() | PUMP | 0,003815 | 0,003585 | 0,003929 | 3.5% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XAUT | 3.534,01 | 3.471,72 | 3.554,40 | 1.05% |
![]() | EZETH | 4.576,67 | 4.505,54 | 4.662,07 | -0.97% |
![]() | HASH | 0,026769 | 0,022419 | 0,027313 | 2.28% |
![]() | METH | 4.646,18 | 4.585,03 | 4.724,93 | -1.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.857,00 | 0.63% |
![]() Ethereum ETH | 4.332,16 | -1.1% |
![]() XRP XRP | 2,83 | 1.12% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 851,08 | -0.14% |
![]() Solana SOL | 209,98 | 3.57% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.322,48 | -1.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,214713 | 0.42% |
![]() TRON TRX | 0,337996 | -0.27% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 2.02% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.243,46 | -1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ondo | ONDO | 0,96 | 5,22% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030561 | 4,88% |
Sky | SKY | 0,071749 | 4,72% |
Bitcoin Cash | BCH | 591,87 | 4,23% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 257,79 | 4,01% |
Bitget Token | BGB | 4,89 | 3,81% |
Solana | SOL | 209,98 | 3,76% |
Pump.fun | PUMP | 0,003815 | 2,99% |
Jupiter | JUP | 0,50 | 2,85% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 5,49 | 2,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ondo | ONDO | 0,96 | 5,09% |
Bitcoin Cash | BCH | 591,87 | 4,28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030561 | 4,94% |
Bitget Token | BGB | 4,89 | 3,93% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 257,79 | 3,77% |
Solana | SOL | 209,98 | 3,57% |
Pump.fun | PUMP | 0,003815 | 3,50% |
Sky | SKY | 0,071749 | 3,37% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 225,12 | 3,65% |
Jupiter | JUP | 0,50 | 3,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,11 | -3,00% |
Flare | FLR | 0,020592 | -1,88% |
OKB | OKB | 165,58 | -1,38% |
Cronos | CRO | 0,257991 | -1,36% |
MemeCore | M | 0,87 | -1,33% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.243,46 | -1,18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.664,97 | -1,16% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.678,97 | -1,11% |
Ethereum | ETH | 4.332,16 | -1,10% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.645,61 | -1,04% |