Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 33,69 | 32,82 | 36,28 | -4.88% |
![]() | WSTETH | 2.912,52 | 2.893,70 | 3.174,58 | -7.29% |
![]() | SUI | 2,95 | 2,91 | 3,22 | -7.71% |
![]() | LINK | 12,91 | 12,77 | 14,01 | -7.01% |
![]() | LEO | 8,73 | 8,64 | 9,22 | -3.08% |
![]() | XLM | 0,256159 | 0,254167 | 0,268402 | -4.39% |
![]() | AVAX | 18,73 | 18,56 | 20,50 | -8.08% |
![]() | BCH | 383,11 | 380,31 | 404,41 | -4.61% |
![]() | TON | 3,05 | 3,02 | 3,25 | -3.84% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.25% |
![]() | HBAR | 0,159173 | 0,157211 | 0,169373 | -5.29% |
![]() | WETH | 2.422,27 | 2.400,54 | 2.638,00 | -7.36% |
![]() | LTC | 83,17 | 82,48 | 88,99 | -5.84% |
![]() | WEETH | 2.588,57 | 2.570,31 | 2.816,87 | -7.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | DOT | 3,81 | 3,78 | 4,07 | -5.7% |
![]() | XMR | 314,07 | 311,25 | 336,09 | 0.57% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,52 | 4,77 | -4.65% |
![]() | CBBTC | 101.483,00 | 100.495,00 | 105.822,00 | -3.37% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -10.9% |
![]() | PI | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -5.43% |
![]() | WBT | 30,99 | 30,96 | 31,52 | -0.89% |
![]() | AAVE | 243,62 | 241,50 | 266,32 | -8.09% |
![]() | UNI | 5,89 | 5,85 | 6,43 | -7.04% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.03% |
![]() | TAO | 355,12 | 350,44 | 383,17 | -6.38% |
![]() | OKB | 49,86 | 49,88 | 50,54 | -0.28% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,097542 | 0,096022 | 0,101980 | -2.69% |
![]() | APT | 4,49 | 4,49 | 4,85 | -6.84% |
![]() | NEAR | 2,25 | 2,24 | 2,51 | -8.51% |
![]() | JITOSOL | 173,60 | 171,92 | 186,53 | -6.89% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.04% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,84 | 5,31 | -7.19% |
![]() | ETC | 16,37 | 16,19 | 17,47 | -5.71% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,84 | -6.98% |
![]() | TKX | 30,16 | 30,09 | 31,41 | -2.51% |
![]() | GT | 18,38 | 18,14 | 19,21 | -4.13% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | KAS | 0,081298 | 0,079905 | 0,085848 | -3.39% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -5.46% |
![]() | TRUMP | 9,77 | 9,55 | 10,97 | -10.05% |
![]() | VET | 0,022646 | 0,022359 | 0,024276 | -5.22% |
![]() | FET | 0,73 | 0,72 | 0,81 | -8.23% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,43 | 0.01% |
![]() | ATOM | 4,09 | 4,06 | 4,34 | -4.96% |
![]() | LBTC | 101.198,00 | 99.797,00 | 105.831,00 | -3.05% |
![]() | RENDER | 3,56 | 3,50 | 3,84 | -5.92% |
![]() | POL | 0,199318 | 0,196529 | 0,216578 | -7.01% |
![]() | ENA | 0,288140 | 0,286680 | 0,320051 | -9.92% |
![]() | QNT | 112,01 | 110,90 | 118,36 | -3.24% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,02 | 1,16 | -10.99% |
![]() | FIL | 2,36 | 2,34 | 2,60 | -8.8% |
![]() | ARB | 0,323377 | 0,320702 | 0,363491 | -10.87% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | ALGO | 0,180798 | 0,178575 | 0,193506 | -5.85% |
![]() | SKY | 0,072825 | 0,071214 | 0,077198 | -2.01% |
![]() | JLP | 4,30 | 4,28 | 4,46 | -3.58% |
![]() | WETH | 2.418,30 | 2.410,99 | 2.635,48 | -7.47% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | KCS | 11,07 | 11,02 | 11,20 | -0.79% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,456211 | 0,449016 | 0,53 | -13.35% |
![]() | TIA | 1,97 | 1,96 | 2,19 | -8.75% |
![]() | BNSOL | 151,20 | 151,17 | 163,47 | -7.51% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,26 | -3.01% |
![]() | FLR | 0,017535 | 0,017394 | 0,018389 | -1.67% |
![]() | RETH | 2.755,93 | 2.730,31 | 2.997,06 | -7.45% |
![]() | S | 0,360825 | 0,356893 | 0,395381 | -7.84% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -9.09% |
![]() | INJ | 11,43 | 11,29 | 12,47 | -7.41% |
![]() | IP | 3,90 | 3,82 | 4,10 | -3.63% |
![]() | VIRTUAL | 1,67 | 1,62 | 1,84 | -5.01% |
![]() | RSETH | 2.536,48 | 2.517,16 | 2.758,42 | -7.13% |
![]() | FARTCOIN | 1,05 | 0,87 | 1,06 | 8.11% |
![]() | STX | 0,69 | 0,68 | 0,76 | -9.18% |
![]() | OP | 0,59 | 0,58 | 0,65 | -7.13% |
![]() | SPX | 1,08 | 1,05 | 1,22 | -5.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,180416 | 0,178144 | 0,195142 | -7.25% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XDC | 0,058265 | 0,057971 | 0,060607 | -2.55% |
![]() | SOLVBTC | 101.238,00 | 100.759,00 | 105.766,00 | -3.24% |
![]() | IMX | 0,497807 | 0,493188 | 0,55 | -10.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 101.279,00 | -3.5% |
![]() Ethereum ETH | 2.426,80 | -7.24% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,10 | -5.26% |
![]() BNB BNB | 633,31 | -4.76% |
![]() Solana SOL | 143,85 | -7.05% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170792 | -9.83% |
![]() TRON TRX | 0,267522 | -2.46% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -6.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.427,30 | -7.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 101.340,00 | -3.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,05 | 9,04% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 2,83% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,32% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,23% |
Monero | XMR | 314,07 | 0,94% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,73% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,68% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,439440% |
Flare | FLR | 0,017535 | 0,357810% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,109150% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,05 | 8,11% |
Monero | XMR | 314,07 | 0,57% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,060310% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,043260% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,027580% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,006030% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,001110% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Jupiter | JUP | 0,456211 | -13,35% |
Worldcoin | WLD | 1,03 | -10,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,456211 | -13,35% |
Worldcoin | WLD | 1,03 | -10,99% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -10,90% |
Arbitrum | ARB | 0,323377 | -10,87% |
Official Trump | TRUMP | 9,77 | -10,05% |
Immutable | IMX | 0,497807 | -10,01% |
Ethena | ENA | 0,288140 | -9,92% |
Dogecoin | DOGE | 0,170792 | -9,83% |
Stacks | STX | 0,69 | -9,18% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -9,09% |