Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.873,00 | 107.700,00 | 111.758,00 | -1.7% |
![]() | ETH | 3.930,41 | 3.836,72 | 4.068,79 | -1.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 1.149,26 | 1.131,17 | 1.193,25 | -2.18% |
![]() | XRP | 2,34 | 2,29 | 2,46 | -2.8% |
![]() | SOL | 186,37 | 182,90 | 197,59 | -4.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.925,98 | 3.833,47 | 4.066,89 | -1.6% |
![]() | TRX | 0,316942 | 0,313924 | 0,323396 | -1.02% |
![]() | DOGE | 0,189730 | 0,185854 | 0,200843 | -3.49% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -2.69% |
![]() | WSTETH | 4.771,83 | 4.674,79 | 4.948,10 | -1.75% |
![]() | WBETH | 4.240,49 | 4.138,73 | 4.396,77 | -1.42% |
![]() | WBTC | 108.823,00 | 107.561,00 | 111.810,00 | -1.53% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1.94% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LINK | 17,53 | 17,16 | 18,55 | -2.43% |
![]() | WEETH | 4.236,09 | 4.140,03 | 4.395,33 | -1.46% |
![]() | BCH | 507,48 | 502,24 | 528,34 | -2.95% |
![]() | HYPE | 37,23 | 36,38 | 39,44 | -0.53% |
![]() | XLM | 0,314295 | 0,308383 | 0,331775 | -2.8% |
![]() | WETH | 3.927,30 | 3.837,37 | 4.075,46 | -1.56% |
![]() | SUI | 2,52 | 2,51 | 2,73 | -5.89% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | AVAX | 21,10 | 20,70 | 22,32 | -3.5% |
![]() | LEO | 9,62 | 9,58 | 9,67 | -0.48% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 108.814,00 | 107.757,00 | 111.922,00 | -1.6% |
![]() | HBAR | 0,172374 | 0,169122 | 0,183951 | -3.3% |
![]() | LTC | 92,41 | 90,13 | 96,59 | -3.17% |
![]() | WBT | 41,64 | 41,12 | 42,48 | -0.92% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.49% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0% |
![]() | MNT | 1,72 | 1,67 | 1,89 | -4.28% |
![]() | XMR | 301,17 | 298,06 | 321,68 | -4.86% |
![]() | TON | 2,19 | 2,16 | 2,29 | -0.97% |
![]() | CRO | 0,148221 | 0,145423 | 0,159411 | -5.48% |
![]() | DOT | 3,04 | 2,99 | 3,19 | -2.97% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | COAI | 19,98 | 16,19 | 26,24 | 23.05% |
![]() | UNI | 6,34 | 6,24 | 6,67 | -3.41% |
![]() | WLFI | 0,135953 | 0,133101 | 0,146570 | -1.79% |
![]() | TAO | 380,79 | 375,66 | 413,45 | -5.81% |
![]() | OKB | 171,13 | 169,14 | 179,32 | -3.5% |
![]() | ZEC | 211,33 | 204,53 | 243,98 | -7.09% |
![]() | AAVE | 224,81 | 222,78 | 245,38 | -6.91% |
![]() | M | 1,96 | 1,93 | 2,06 | -4.61% |
![]() | BGB | 4,70 | 4,65 | 4,84 | -0.97% |
![]() | ENA | 0,406175 | 0,396790 | 0,441938 | -3.51% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.57% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,19 | 2,37 | -4.37% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JITOSOL | 230,14 | 225,51 | 244,43 | -4.04% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | ASTER | 1,26 | 1,23 | 1,35 | -1.33% |
![]() | ETC | 15,87 | 15,69 | 16,59 | -2.35% |
![]() | WETH | 3.927,62 | 3.833,45 | 4.067,19 | -1.83% |
![]() | APT | 3,31 | 3,26 | 3,58 | -6.04% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.05% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,78 | -4.1% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JLP | 5,38 | 5,32 | 5,54 | -2.02% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,89 | 0,96 | -3.31% |
![]() | POL | 0,189638 | 0,185204 | 0,198511 | -3.14% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.71% |
![]() | GT | 15,78 | 15,66 | 16,08 | -1.4% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | IP | 5,69 | 5,42 | 6,45 | -5.32% |
![]() | KCS | 13,96 | 13,88 | 14,22 | -1.27% |
![]() | BNSOL | 200,81 | 196,21 | 213,25 | -4.24% |
![]() | RETH | 4.493,63 | 4.386,64 | 4.663,14 | -1.31% |
![]() | PI | 0,207824 | 0,201055 | 0,212098 | -0.53% |
![]() | ARB | 0,317310 | 0,312026 | 0,334689 | -2.5% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ICP | 3,15 | 3,11 | 3,40 | -5.17% |
![]() | HASH | 0,033696 | 0,029852 | 0,036475 | 0.85% |
![]() | XAUT | 4.368,48 | 4.220,40 | 4.391,57 | 3.26% |
![]() | ALGO | 0,186077 | 0,183625 | 0,198813 | -5.1% |
![]() | RSETH | 4.145,06 | 4.058,86 | 4.301,50 | -1.55% |
![]() | ATOM | 3,28 | 3,22 | 3,42 | -1.08% |
![]() | WBNB | 1.149,80 | 1.130,09 | 1.193,95 | -1.86% |
![]() | VET | 0,017437 | 0,017124 | 0,018582 | -4.46% |
![]() | OSETH | 4.144,07 | 4.054,38 | 4.299,34 | -1.39% |
![]() | KHYPE | 37,28 | 36,39 | 39,41 | -0.23% |
![]() | KAS | 0,053085 | 0,052781 | 0,058663 | -6.1% |
![]() | SKY | 0,060258 | 0,058889 | 0,060417 | 0.83% |
![]() | LSETH | 4.221,51 | 4.148,54 | 4.397,43 | -1.85% |
![]() | PENGU | 0,022165 | 0,021720 | 0,023765 | -4.61% |
![]() | PAXG | 4.392,94 | 4.230,69 | 4.448,72 | 3.26% |
![]() | FLR | 0,017578 | 0,016914 | 0,019072 | -6.84% |
![]() | RENDER | 2,54 | 2,51 | 2,76 | -5.23% |
![]() | LBTC | 108.715,00 | 107.590,00 | 111.686,00 | -1.66% |
![]() | SEI | 0,205729 | 0,202816 | 0,218291 | -4.16% |
![]() | EZETH | 4.165,70 | 4.073,11 | 4.319,73 | -1.42% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
![]() | PUMP | 0,003429 | 0,003402 | 0,003893 | -10.61% |
![]() | QNT | 82,37 | 82,31 | 88,86 | -5.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 19,98 | 24,05% |
USDS | USDS | 1,00 | 4,67% |
PAX Gold | PAXG | 4.392,94 | 4,48% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 3,59% |
Tether Gold | XAUT | 4.368,48 | 3,27% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 2,75% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,31% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,99% |
Sky | SKY | 0,060258 | 0,97% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,449540% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 19,98 | 23,05% |
PAX Gold | PAXG | 4.392,94 | 3,26% |
Tether Gold | XAUT | 4.368,48 | 3,26% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,94% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033696 | 0,85% |
Sky | SKY | 0,060258 | 0,83% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,132030% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,068040% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,035280% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,019960% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003429 | -10,61% |
Zcash | ZEC | 211,33 | -7,09% |
Aave | AAVE | 224,81 | -6,91% |
Flare | FLR | 0,017578 | -6,84% |
Kaspa | KAS | 0,053085 | -6,10% |
Aptos | APT | 3,31 | -6,04% |
Sui | SUI | 2,52 | -5,89% |
Bittensor | TAO | 380,79 | -5,81% |
Quant | QNT | 82,37 | -5,81% |
Cronos | CRO | 0,148221 | -5,48% |