Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 111.669,00 | 109.873,00 | 111.690,00 | 0.41% | |
| ETH | 3.944,88 | 3.872,67 | 3.994,25 | -0.72% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 1.116,44 | 1.098,72 | 1.134,55 | -1.51% | |
| XRP | 2,55 | 2,44 | 2,57 | 4.26% | |
| SOL | 194,50 | 189,23 | 194,59 | 0.73% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.944,83 | 3.872,23 | 3.985,29 | -0.61% | |
| DOGE | 0,198459 | 0,194409 | 0,199432 | 0.44% | |
| TRX | 0,297970 | 0,294326 | 0,313438 | -4.93% | |
| ADA | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.38% | |
| WSTETH | 4.803,71 | 4.717,02 | 4.848,84 | -0.65% | |
| WBTC | 111.672,00 | 109.751,00 | 111.726,00 | 0.48% | |
| WBETH | 4.262,81 | 4.184,48 | 4.305,57 | -0.52% | |
| LINK | 17,96 | 17,51 | 17,98 | 1.63% | |
| HYPE | 40,21 | 38,85 | 40,66 | -0.86% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| WEETH | 4.254,86 | 4.179,72 | 4.301,06 | -0.71% | |
| XLM | 0,320632 | 0,313179 | 0,321872 | 1.4% | |
| BCH | 508,98 | 489,09 | 510,58 | 3.18% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUI | 2,51 | 2,45 | 2,54 | 1.27% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WETH | 3.941,08 | 3.874,88 | 3.986,42 | -0.8% | |
| AVAX | 19,41 | 19,19 | 19,71 | -0.72% | |
| LEO | 8,96 | 8,95 | 8,98 | -0.14% | |
| CBBTC | 111.696,00 | 109.905,00 | 111.686,00 | 0.39% | |
| LTC | 96,74 | 95,10 | 96,99 | 0.83% | |
| HBAR | 0,169629 | 0,167089 | 0,171599 | -0.23% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| FIGR_HELOC | 0,499814 | 0,483984 | 1,01 | -50.47% | |
| WBT | 42,45 | 41,90 | 42,52 | -0.09% | |
| XMR | 327,40 | 323,88 | 330,00 | 0.18% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.33% | |
| CRO | 0,151549 | 0,144079 | 0,151218 | 4.16% | |
| TON | 2,15 | 2,13 | 2,18 | 0.16% | |
| MNT | 1,64 | 1,61 | 1,73 | -3.07% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.12% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.28% | |
| DOT | 3,05 | 3,02 | 3,09 | 0.04% | |
| ZEC | 269,23 | 250,62 | 271,80 | 4.34% | |
| M | 2,23 | 2,15 | 2,28 | -1.16% | |
| UNI | 6,21 | 6,18 | 6,40 | -2.61% | |
| TAO | 386,25 | 378,93 | 401,12 | -2.47% | |
| WLFI | 0,134457 | 0,133522 | 0,143231 | -5.47% | |
| OKB | 166,04 | 161,56 | 166,12 | 0.9% | |
| AAVE | 227,48 | 224,90 | 233,19 | -1.6% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.3% | |
| ENA | 0,466974 | 0,461678 | 0,484253 | 0.46% | |
| BGB | 4,69 | 4,63 | 4,70 | 0.24% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.18% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| NEAR | 2,24 | 2,21 | 2,28 | -0.46% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 240,97 | 234,14 | 241,02 | 0.83% | |
| SOL | 194,54 | 189,09 | 194,97 | 0.74% | |
| ETC | 15,90 | 15,68 | 16,04 | 0.15% | |
| WETH | 3.940,63 | 3.867,96 | 3.998,61 | -0.61% | |
| APT | 3,28 | 3,20 | 3,32 | 0.86% | |
| ONDO | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -1.58% | |
| ASTER | 1,12 | 1,06 | 1,15 | -0.66% | |
| JLP | 5,52 | 5,44 | 5,52 | 0.38% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| XAUT | 4.103,25 | 4.043,92 | 4.135,16 | 0.48% | |
| POL | 0,193941 | 0,191052 | 0,196107 | -0.46% | |
| WLD | 0,88 | 0,86 | 0,90 | -0.85% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| GT | 15,58 | 15,51 | 15,85 | -1.45% | |
| KCS | 13,72 | 13,60 | 13,85 | -0.28% | |
| RETH | 4.510,29 | 4.422,67 | 4.556,69 | -0.68% | |
| ARB | 0,318403 | 0,312305 | 0,320874 | 0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.99% | |
| COAI | 8,73 | 8,78 | 22,19 | -55.64% | |
| PI | 0,207170 | 0,203315 | 0,207336 | 1.6% | |
| BNSOL | 209,94 | 204,24 | 211,08 | 0.81% | |
| IP | 5,25 | 5,17 | 5,46 | 0.43% | |
| ICP | 3,12 | 3,05 | 3,17 | 0.26% | |
| HASH | 0,032601 | 0,031780 | 0,036414 | -10.47% | |
| ALGO | 0,184155 | 0,180730 | 0,186325 | -0.27% | |
| RSETH | 4.171,49 | 4.092,05 | 4.215,01 | -0.6% | |
| KHYPE | 40,35 | 39,01 | 40,74 | -0.67% | |
| ATOM | 3,15 | 3,13 | 3,22 | -1.07% | |
| OSETH | 4.158,88 | 4.086,30 | 4.209,20 | 0.77% | |
| VET | 0,017207 | 0,017123 | 0,017480 | -0.69% | |
| PUMP | 0,004126 | 0,003975 | 0,004271 | 2.97% | |
| WBNB | 1.116,39 | 1.099,13 | 1.134,74 | -1.44% | |
| KAS | 0,052770 | 0,051168 | 0,053225 | 2.96% | |
| LSETH | 4.194,56 | 4.123,57 | 4.232,11 | -0.37% | |
| PAXG | 4.109,97 | 4.051,04 | 4.131,22 | 0.58% | |
| SKY | 0,057832 | 0,057671 | 0,059686 | -2.65% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| LBTC | 111.304,00 | 109.730,00 | 111.781,00 | 0.08% | |
| FLR | 0,017240 | 0,017000 | 0,017699 | 0.72% | |
| PENGU | 0,020901 | 0,020289 | 0,021340 | -0% | |
| EZETH | 4.187,91 | 4.112,71 | 4.232,46 | -0.81% | |
| RENDER | 2,41 | 2,40 | 2,51 | -3.48% | |
| JUP | 0,392849 | 0,360407 | 0,404015 | 8.6% | |
| SEI | 0,195634 | 0,191334 | 0,198497 | 0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD1 | USD1 | 1,00 | 11,19% |
| Jupiter | JUP | 0,392849 | 8,50% |
| Zcash | ZEC | 269,23 | 4,83% |
| XRP | XRP | 2,55 | 4,25% |
| Cronos | CRO | 0,151549 | 3,94% |
| Bitcoin Cash | BCH | 508,98 | 3,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004126 | 2,94% |
| WETH | WETH | 3.941,08 | 2,16% |
| Kaspa | KAS | 0,052770 | 2,87% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,24 | 1,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 0,392849 | 8,60% |
| Zcash | ZEC | 269,23 | 4,34% |
| XRP | XRP | 2,55 | 4,26% |
| Cronos | CRO | 0,151549 | 4,16% |
| Bitcoin Cash | BCH | 508,98 | 3,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004126 | 2,97% |
| Kaspa | KAS | 0,052770 | 2,96% |
| Chainlink | LINK | 17,96 | 1,63% |
| Stellar | XLM | 0,320632 | 1,40% |
| Sui | SUI | 2,51 | 1,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 8,73 | -55,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,499814 | -50,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032601 | -10,47% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,134457 | -5,47% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -4,99% |
| TRON | TRX | 0,297970 | -4,93% |
| Render | RENDER | 2,41 | -3,48% |
| Mantle | MNT | 1,64 | -3,07% |
| Sky | SKY | 0,057832 | -2,65% |
| Uniswap | UNI | 6,21 | -2,61% |
